Pays D Ozon
Championnat
29
17
23 janvier 2016 14:00
  • Eclaircies
  • Boueux
  • Faible
16 min
Essai
Transformation
23 min
35 min
61 min
66 min
Essai
STADE DU DEVES
Pelouse naturelle
14:00 - 23 janvier 2016
Arbitre Central
SIMIAN CHRISTOPHE
NC
NC

HOMME DU MATCH

  • 9 Matchs
  • 5 Titulaire
  • 37 Points
  • 7 Essais
  • 0 Cartons jaunes
  • 478 Min. jouées
  • 4 Remplaçant
  • 0 Pénalités et Drops
  • 0 Pénalités et Drops
  • 1 Transformations
  • 0 Cartons Rouge

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

F P ? ? ? ?

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   RC CLERMONT COURNON D AUVERGNE  56  12  12  0  0  346  8  0  0
 2   R C CASTELPONTIN  49  12  10  0  2  309  9  0  0
 3   RUGBY CLUB DU PAYS D OZON  29  12  6  0  6  45  5  1  0
 4   SAL ST PRIEST/CHAPONNAY  28.03  12  5  1  6  104  5.36  0  0
 5   USMV / CHAMALIERES / BEAUMONT U16  24  12  5  0  7  1  4  0  0
 6   ROMAGNAT / GERZAT U16  10.42  12  2  1  9  -437  1.09  1  0
 7   RST CMR XV TEB  1  12  1  0  11  -318  1  1  2
piliers
talonneurs
Talonneur
Talonneur
Talonneur
2ème ligne
2ème ligne
2ème ligne
2ème ligne
2ème ligne
3ème ligne
3ème ligne
3ème ligne
3ème ligne
3ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
Demi de mêlée
Demi de mêlée
Demi de mêlée
Demi de mêlée
demis d'ouverture
Demi d'ouverture
Demi d'ouverture
Demi d'ouverture
trois-quarts
Trois-quarts
Trois-quarts
Trois-quarts
Trois-quarts
Trois-quarts
Trois-quarts
Trois-quarts
arrières
Arrière
Arrière
Dirigeants
Vice président
Lucas AUBERT
L A
William TARDY
W T
Gévorg KARAPETYAN
G K
Kévin CERQUEIRA
K C
Alexandre CHARTIER
A C
Valentin PHAYAVONG
V P
Thomas DEVIN
T D
Mathis PIPPIA
M P
Dylan RIOT
D R
Quentin DONNOLA
Q D
Rayanne COLO
R C
Steven THIEBAUT
S T
Jétaro GAYA
J G
Robinson FAURE
R F
Louis GARCIN
L G

REMPLAÇANTS

RENDEZ-VOUS

23 janvier 2016 12:15
PMF PARKING DU TRAM

Commentaires

  EQUIPE PT J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
1 UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) 71 18 13 2 3 607 236 371 72 24 9 2 0 0 2
2 XV DE LA DOMBES (7850B) 58 18 12 0 6 409 330 79 42 34 2 4 0 0 0
3 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 56 17 11 0 6 382 306 76 39 23 3 5 0 0 0
4 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 55 17 11 0 6 398 324 74 41 29 3 4 0 0 0
5 C O LE PUY RUGBY (4234C) 44 18 9 0 9 426 483 -57 44 58 1 3 0 0 0
6 RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) 43 18 8 0 10 343 445 -102 30 47 2 5 0 0 0
6 U S MEYZIEU (5034X) 43 18 8 0 10 401 386 15 43 38 3 4 0 0 0
8 R C RILLIEUX (5043G) 42 18 7 0 11 396 420 -24 37 44 2 8 0 0 0
9 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 41 17 8 0 9 347 457 -110 34 57 1 4 0 0 0
10 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 36 17 6 1 10 317 352 -35 34 37 0 6 0 0 1
10 C A PONTARLIER (4564L) 36 17 6 1 10 299 405 -106 32 41 0 6 0 0 1
12 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 24 17 4 0 13 294 475 -181 27 43 0 4 0 0 0
  EQUIPE PT J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
1 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 67 17 14 1 2 462 251 211 55 25 8 1 0 0 0
2 C O LE PUY RUGBY (4234C) 63 18 13 1 4 479 256 223 74 30 7 2 0 0 0
2 UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) 63 18 11 4 3 515 228 287 62 21 9 2 0 0 3
4 R C RILLIEUX (5043G) 61 18 12 1 5 638 376 262 83 47 8 3 0 0 0
5 XV DE LA DOMBES (7850B) 55 18 12 0 6 567 320 247 71 35 4 3 0 0 0
6 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 45 17 8 1 8 409 294 115 49 33 7 4 0 0 1
7 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 41 17 8 1 8 374 343 31 47 36 4 3 0 0 1
8 U S MEYZIEU (5034X) 40 18 8 1 9 356 407 -51 35 50 2 4 0 0 0
9 RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) 36 18 7 1 10 478 360 118 68 43 2 4 0 0 1
10 C A PONTARLIER (4564L) 20 17 3 2 12 286 455 -169 39 58 2 2 0 0 1
11 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 11 17 2 1 14 215 416 -201 28 55 2 1 1 0 1
12 F C SAN CLAUDIEN (5047L) -4 17 0 0 17 80 1153 -1073 10 188 0 0 2 1 0

SAISON 2023.2024 - LA BROCHURE DU CLUB