0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | + | - | DIF | E+ | E- | PP | PUN | BO | BD | CB | |
1 | Rumilly | 74 | 21 | 15 | 0 | 6 | 644 | 326 | 318 | 76 | 29 | 8 | 6 | 34 | ||
2 | Voiron | 67 | 21 | 15 | 0 | 6 | 555 | 430 | 125 | 57 | 43 | 2 | 5 | 23 | ||
3 | Annecy | 59 | 21 | 12 | 2 | 7 | 469 | 390 | 79 | 56 | 39 | 2 | 5 | 15 | ||
4 | Vinay | 57 | 21 | 12 | 0 | 9 | 472 | 447 | 25 | 50 | 50 | 4 | 5 | 17 | ||
5 | Saint Priest | 55 | 21 | 12 | 0 | 9 | 479 | 445 | 34 | 55 | 40 | 4 | 3 | 11 | ||
6 | Meyzieu | 49 | 21 | 10 | 1 | 10 | 450 | 503 | -53 | 46 | 56 | 2 | 5 | 9 | ||
7 | Saint Savin | 41 | 21 | 9 | 0 | 12 | 439 | 487 | -48 | 45 | 51 | 1 | 4 | 1 | ||
8 | Montmélian | 40 | 21 | 7 | 2 | 12 | 490 | 454 | 36 | 54 | 48 | 7 | 3 | 5 | -4 | |
9 | Bellegarde Coupy | 40 | 21 | 7 | 3 | 11 | 376 | 504 | -128 | 34 | 58 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
10 | Bièvre Saint Geoirs | 39 | 21 | 8 | 0 | 13 | 432 | 557 | -125 | 46 | 69 | 4 | 0 | 7 | -5 | |
11 | Villefranche sur Saône | 39 | 21 | 8 | 0 | 13 | 441 | 527 | -86 | 44 | 56 | 1 | 2 | 5 | -1 | |
12 | Pontarlier | 32 | 21 | 6 | 2 | 13 | 369 | 546 | -177 | 40 | 64 | 1 | 3 | -12 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires