0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | + | - | DIF | E+ | E- | PP | PUN | BO | BD | CB | |
1 | Rumilly | 96 | 21 | 20 | 0 | 1 | 949 | 211 | 738 | 138 | 21 | 15 | 1 | 56 | ||
2 | Annecy | 75 | 21 | 16 | 0 | 5 | 573 | 308 | 265 | 63 | 33 | 8 | 3 | 31 | ||
3 | Meyzieu | 66 | 21 | 13 | 0 | 8 | 513 | 289 | 224 | 66 | 32 | 9 | 5 | 26 | ||
4 | Saint Priest | 64 | 21 | 14 | 0 | 7 | 514 | 353 | 161 | 70 | 41 | 6 | 2 | 20 | ||
5 | Saint Savin | 63 | 21 | 13 | 0 | 8 | 516 | 465 | 51 | 72 | 60 | 7 | 4 | 23 | ||
6 | Montmélian | 51 | 21 | 10 | 2 | 9 | 467 | 482 | -15 | 67 | 65 | 5 | 2 | 7 | ||
7 | Bièvre Saint Geoirs | 49 | 21 | 10 | 1 | 10 | 412 | 456 | -44 | 47 | 61 | 4 | 3 | 5 | ||
8 | Voiron | 42 | 21 | 8 | 1 | 12 | 469 | 430 | 39 | 52 | 49 | 4 | 4 | -2 | ||
9 | Pontarlier | 38 | 21 | 8 | 0 | 13 | 378 | 535 | -157 | 47 | 76 | 4 | 2 | -6 | ||
10 | Vinay | 37 | 21 | 8 | 0 | 13 | 395 | 521 | -126 | 51 | 76 | 2 | 3 | -3 | ||
11 | Bellegarde Coupy | 17 | 21 | 2 | 3 | 16 | 262 | 689 | -427 | 35 | 98 | 1 | 2 | -23 | ||
12 | Villefranche sur Saône | 3 | 21 | 0 | 1 | 20 | 144 | 853 | -709 | 15 | 111 | 0 | 1 | -37 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires