12 janvier 2021 à 18:45
12 Janvier 2021 - Article Couleur - Melissa LEBOEUF
0
Article concernant mélissa LEBOEUF - Couleur #324 - Janvier 2021
12 janvier 2021 à 18:45
Article concernant mélissa LEBOEUF - Couleur #324 - Janvier 2021
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Aravis | 60 | 13 | 13 | 0 | 0 | 380 | 201 | 179 | 4.00 | 46 | 17 | 4 | 0 | 28 |
2 | Vinay | 56 | 13 | 11 | 0 | 2 | 473 | 200 | 273 | 4.00 | 54 | 24 | 7 | 1 | 24 |
3 | Saint Jean de Bournay | 45 | 14 | 8 | 1 | 5 | 330 | 300 | 30 | 4.00 | 43 | 26 | 4 | 3 | 13 |
4 | Bièvre Saint Geoirs | 42 | 13 | 9 | 0 | 4 | 286 | 281 | 5 | 4.00 | 31 | 29 | 1 | 1 | 10 |
5 | Saint Priest | 41 | 13 | 8 | 1 | 4 | 336 | 294 | 42 | 4.00 | 39 | 28 | 2 | 1 | 9 |
6 | Rillieux la Pape | 36 | 14 | 6 | 0 | 8 | 345 | 325 | 20 | 4.00 | 32 | 41 | 1 | 7 | 4 |
7 | Voiron | 34 | 14 | 6 | 0 | 8 | 353 | 373 | -20 | 4.00 | 38 | 44 | 2 | 4 | 2 |
8 | Meyzieu | 26 | 14 | 4 | 0 | 10 | 344 | 417 | -73 | 4.00 | 33 | 52 | 1 | 5 | -6 |
9 | Andrezieux Boutheon | 24 | 13 | 4 | 0 | 9 | 234 | 344 | -110 | 4.00 | 26 | 40 | 1 | 3 | -4 |
10 | Vallons de la Tour | 23 | 14 | 4 | 0 | 10 | 251 | 375 | -124 | 4.00 | 31 | 45 | 0 | 3 | -9 |
11 | XV de la Dombes | 22 | 13 | 4 | 0 | 9 | 236 | 356 | -120 | 2.00 | 24 | 44 | 0 | 4 | -4 |
12 | Le Puy en Velay | 17 | 12 | 2 | 0 | 10 | 264 | 366 | -102 | 4.00 | 31 | 38 | 2 | 3 | -7 |
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voiron | 50 | 14 | 11 | 0 | 3 | 367 | 253 | 114 | 0.00 | 46 | 31 | 4 | 2 | 22 |
2 | Annecy Aravis | 47 | 13 | 9 | 1 | 3 | 379 | 210 | 169 | 0.00 | 53 | 21 | 6 | 3 | 19 |
3 | Le Puy en Velay | 46 | 12 | 10 | 0 | 2 | 365 | 256 | 109 | 0.00 | 52 | 31 | 6 | 0 | 26 |
4 | Vinay | 40 | 13 | 8 | 2 | 3 | 300 | 201 | 99 | 0.00 | 37 | 23 | 3 | 1 | 12 |
5 | Saint Priest | 39 | 13 | 8 | 0 | 5 | 366 | 261 | 105 | 0.00 | 43 | 25 | 4 | 3 | 11 |
6 | Saint Jean de Bournay | 34 | 14 | 8 | 0 | 6 | 299 | 326 | -27 | 0.00 | 37 | 41 | 0 | 2 | 6 |
7 | Rillieux la Pape | 29 | 14 | 5 | 2 | 7 | 300 | 298 | 2 | 0.00 | 36 | 39 | 2 | 3 | 1 |
8 | Andrezieux Boutheon | 29 | 13 | 5 | 2 | 6 | 287 | 319 | -32 | 0.00 | 37 | 35 | 2 | 3 | 5 |
9 | Bièvre Saint Geoirs | 24 | 13 | 4 | 1 | 8 | 340 | 328 | 12 | 0.00 | 45 | 41 | 2 | 4 | -4 |
10 | XV de la Dombes | 19 | 13 | 4 | 0 | 9 | 237 | 332 | -95 | 0.00 | 21 | 46 | 1 | 2 | -5 |
11 | Vallons de la Tour | 17 | 14 | 3 | 1 | 10 | 220 | 388 | -168 | 0.00 | 25 | 50 | 0 | 3 | -11 |
12 | Meyzieu | 4 | 14 | 0 | 1 | 13 | 203 | 491 | -288 | 0.00 | 25 | 74 | 0 | 2 | -24 |
© 2013-2025 S.P.R, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires