3 février 2021 à 06:48
1er anniversaire du décès de Georges Guyon
0
Un an que Georges a quitté la grande famille du S.A.L
3 février 2021 à 06:48
Un an que Georges a quitté la grande famille du S.A.L
| Equipe | Pt | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) | 97 | 20 | 20 | 0 | 0 | 650 | 320 | 330 | 90 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | 70 | 20 | 13 | 1 | 6 | 644 | 421 | 223 | 68 | 42 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 67 | 19 | 13 | 0 | 6 | 675 | 537 | 138 | 87 | 67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 60 | 20 | 11 | 2 | 7 | 533 | 434 | 99 | 46 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 60 | 20 | 11 | 1 | 8 | 559 | 518 | 41 | 61 | 55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 52 | 19 | 9 | 0 | 10 | 487 | 494 | -7 | 55 | 48 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 47 | 20 | 7 | 2 | 11 | 522 | 537 | -15 | 64 | 63 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 43 | 20 | 8 | 0 | 12 | 496 | 557 | -61 | 56 | 62 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 41 | 20 | 8 | 0 | 12 | 461 | 593 | -132 | 45 | 70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | R C RILLIEUX (5043G) | 40 | 20 | 6 | 1 | 13 | 501 | 585 | -84 | 53 | 70 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) | 36 | 20 | 6 | 0 | 14 | 371 | 597 | -226 | 38 | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 26 | 20 | 3 | 1 | 16 | 400 | 706 | -306 | 43 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires