20 septembre 2024 à 10:56
Canutouch Lyon - Information
0

20 septembre 2024 à 10:56
Consulter et télécharger les fiches catalogue de la boutique du SPR
| Equipe | Pt | Pr | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 31 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 248 | 146 | 102 | 29 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 29 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 199 | 163 | 36 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 26 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 224 | 220 | 4 | 27 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | R C RILLIEUX (5043G) | 26 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 202 | 153 | 49 | 20 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | U S MEYZIEU (5034X) | 25 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 242 | 167 | 75 | 26 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 23 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 209 | 203 | 6 | 26 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 21 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 193 | 218 | -25 | 24 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) | 20 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 196 | 229 | -33 | 21 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 19 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 182 | 182 | 0 | 13 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 18 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 175 | 188 | -13 | 23 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C R ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (5704A) | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 134 | 206 | -72 | 14 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 130 | 259 | -129 | 13 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires