Agenda
événement de l'agenda
événement issu du calendrier sportif
événement sur plusieurs jours
jours avec plusieurs événements
.
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinay | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 107 | 43 | 64 | 0.00 | 17 | 7 | 2 | 0 | 4 |
2 | Annecy Aravis | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 156 | 78 | 78 | 0.00 | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 |
3 | Voiron | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 90 | 24 | 0.00 | 13 | 11 | 1 | 1 | 10 |
4 | Saint Priest | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 76 | 28 | 0.00 | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 |
5 | Andrezieux Boutheon | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 86 | 82 | 4 | 0.00 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 |
6 | Le Puy en Velay | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 108 | 0 | 0.00 | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 |
7 | Bièvre Saint Geoirs | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 111 | 82 | 29 | 0.00 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 |
8 | Saint Jean de Bournay | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 101 | -16 | 0.00 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rillieux la Pape | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 90 | 93 | -3 | 0.00 | 12 | 10 | 0 | 1 | 3 |
10 | XV de la Dombes | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 108 | -40 | 0.00 | 7 | 15 | 0 | 1 | -7 |
11 | Vallons de la Tour | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 56 | 126 | -70 | 0.00 | 6 | 17 | 0 | 1 | -5 |
12 | Meyzieu | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 62 | 160 | -98 | 0.00 | 9 | 24 | 0 | 0 | -6 |
© 2013-2024 S.P.R, Mentions légales
Voir le plan du site