-
Accueil /
- Arbitres
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinay | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 123 | 6 | 117 | 0.00 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2 | Saint Priest | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 57 | 37 | 0.00 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 |
3 | Annecy | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 50 | 34 | 0.00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 |
4 | Saint Jean de Bournay | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 53 | 14 | 0.00 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5 | Bièvre Saint Geoirs | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 78 | -18 | 0.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 |
6 | Rillieux la Pape | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 65 | -5 | 0.00 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 |
7 | Le Puy en Velay | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 93 | -24 | 0.00 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 |
8 | Voiron | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 81 | -6 | 0.00 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 |
9 | Meyzieu | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 92 | -13 | 0.00 | 4 | 11 | 0 | 1 | -3 |
10 | XV de la Dombes | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 96 | -57 | 0.00 | 5 | 12 | 0 | 1 | -3 |
11 | Andrezieux Boutheon | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 77 | -31 | 0.00 | 5 | 8 | 0 | 1 | -3 |
12 | Vallons de la Tour | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 86 | -48 | 0.00 | 5 | 11 | 0 | 0 | -4 |
© 2013-2024 S.P.R, Mentions légales
Voir le plan du site