Merci aux bénévoles qui ont organisés et accueillis les enfants pour cette reprise.
VENTE D'HUITRES POUR LES FÊTES
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Aravis | 45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 293 | 161 | 132 | 2.00 | 37 | 14 | 3 | 0 | 19 |
2 | Vinay | 41 | 10 | 8 | 0 | 2 | 384 | 140 | 244 | 2.00 | 45 | 15 | 6 | 1 | 15 |
3 | Saint Priest | 34 | 10 | 7 | 1 | 2 | 284 | 235 | 49 | 2.00 | 34 | 23 | 2 | 0 | 8 |
4 | Bièvre Saint Geoirs | 32 | 10 | 7 | 0 | 3 | 238 | 227 | 11 | 2.00 | 26 | 24 | 1 | 1 | 10 |
5 | Voiron | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 267 | 258 | 9 | 2.00 | 29 | 31 | 2 | 2 | 8 |
6 | Saint Jean de Bournay | 25 | 10 | 4 | 1 | 5 | 226 | 236 | -10 | 2.00 | 29 | 22 | 2 | 3 | 3 |
7 | Rillieux la Pape | 24 | 10 | 4 | 0 | 6 | 233 | 224 | 9 | 2.00 | 22 | 29 | 1 | 5 | 6 |
8 | XV de la Dombes | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 188 | 276 | -88 | 2.00 | 21 | 34 | 0 | 3 | -5 |
9 | Meyzieu | 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 250 | 311 | -61 | 2.00 | 20 | 37 | 0 | 3 | -9 |
10 | Andrezieux Boutheon | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 149 | 255 | -106 | 2.00 | 14 | 27 | 0 | 2 | -2 |
11 | Le Puy en Velay | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 229 | 300 | -71 | 2.00 | 25 | 31 | 1 | 3 | -4 |
12 | Vallons de la Tour | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 178 | 296 | -118 | 2.00 | 23 | 38 | 0 | 2 | -6 |
© 2013-2024 S.P.R, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires