UNE APRES MIDI DANS LES ARBRES
AU PARC AVENTURE DE ST JEAN DE BONNEFONDS AVEC LES CADETS ET LES JUNIORS DU SAL
AU PARC AVENTURE DE ST JEAN DE BONNEFONDS AVEC LES CADETS ET LES JUNIORS DU SAL
| Equipe | Pt | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) | 77 | 16 | 16 | 0 | 0 | 508 | 246 | 262 | 69 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 55 | 16 | 11 | 0 | 5 | 562 | 442 | 120 | 71 | 56 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | 54 | 16 | 10 | 1 | 5 | 491 | 356 | 135 | 49 | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 47 | 17 | 9 | 1 | 7 | 453 | 451 | 2 | 48 | 45 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 45 | 16 | 8 | 2 | 6 | 401 | 326 | 75 | 32 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 41 | 15 | 7 | 0 | 8 | 382 | 342 | 40 | 41 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 38 | 16 | 6 | 1 | 9 | 424 | 396 | 28 | 51 | 47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 35 | 16 | 7 | 0 | 9 | 390 | 438 | -48 | 44 | 46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 33 | 16 | 7 | 0 | 9 | 372 | 485 | -113 | 39 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | R C RILLIEUX (5043G) | 30 | 16 | 5 | 0 | 11 | 385 | 453 | -68 | 39 | 54 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) | 25 | 16 | 4 | 0 | 12 | 277 | 456 | -179 | 26 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 22 | 16 | 3 | 1 | 12 | 308 | 562 | -254 | 32 | 69 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | Pt | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | 66 | 16 | 14 | 0 | 2 | 570 | 226 | 344 | 75 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) | 47 | 16 | 9 | 1 | 6 | 406 | 308 | 98 | 54 | 34 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 47 | 16 | 11 | 0 | 5 | 401 | 379 | 22 | 49 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 43 | 16 | 9 | 1 | 6 | 439 | 361 | 78 | 54 | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | R C RILLIEUX (5043G) | 42 | 16 | 9 | 1 | 6 | 376 | 312 | 64 | 42 | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 41 | 16 | 9 | 1 | 6 | 423 | 322 | 101 | 52 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 41 | 17 | 8 | 2 | 7 | 425 | 464 | -39 | 56 | 63 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 41 | 16 | 8 | 1 | 7 | 406 | 339 | 67 | 48 | 38 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) | 24 | 16 | 5 | 0 | 11 | 250 | 430 | -180 | 23 | 48 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 22 | 17 | 3 | 3 | 11 | 254 | 461 | -207 | 30 | 61 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 22 | 16 | 4 | 0 | 12 | 264 | 498 | -234 | 29 | 58 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 17 | 16 | 3 | 0 | 13 | 222 | 336 | -114 | 23 | 42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires