| Equipe | Pt | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) | 47 | 10 | 10 | 0 | 0 | 327 | 168 | 159 | 43 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 38 | 9 | 8 | 0 | 1 | 325 | 224 | 101 | 41 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | 32 | 10 | 6 | 1 | 3 | 256 | 200 | 56 | 24 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 292 | 288 | 4 | 33 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 27 | 10 | 5 | 1 | 4 | 224 | 205 | 19 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 246 | 245 | 1 | 27 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 272 | 264 | 8 | 32 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 206 | 289 | -83 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 186 | 269 | -83 | 18 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | R C RILLIEUX (5043G) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 221 | 283 | -62 | 21 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 151 | 164 | -13 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 143 | 250 | -107 | 12 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | Pt | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 314 | 126 | 188 | 39 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 265 | 234 | 31 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) | 29 | 10 | 5 | 1 | 4 | 270 | 184 | 86 | 36 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 231 | 195 | 36 | 26 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | R C RILLIEUX (5043G) | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 270 | 193 | 77 | 30 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 238 | 238 | 0 | 27 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 24 | 9 | 5 | 1 | 3 | 233 | 225 | 8 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 234 | 226 | 8 | 29 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 131 | 194 | -63 | 15 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 148 | 290 | -142 | 16 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 110 | 239 | -129 | 12 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 71 | 171 | -100 | 8 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |





Commentaires