0
35
70
43 min
Essai
16:00 - 9 janvier 2016
Arbitre Central
TURBELIN CLEMENT
TURBELIN CLEMENT
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | RC CLERMONT COURNON D AUVERGNE | 56 | 12 | 12 | 0 | 0 | 346 | 8 | 0 | 0 |
2 | R C CASTELPONTIN | 49 | 12 | 10 | 0 | 2 | 309 | 9 | 0 | 0 |
3 | RUGBY CLUB DU PAYS D OZON | 29 | 12 | 6 | 0 | 6 | 45 | 5 | 1 | 0 |
4 | SAL ST PRIEST/CHAPONNAY | 28.03 | 12 | 5 | 1 | 6 | 104 | 5.36 | 0 | 0 |
5 | USMV / CHAMALIERES / BEAUMONT U16 | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | ROMAGNAT / GERZAT U16 | 10.42 | 12 | 2 | 1 | 9 | -437 | 1.09 | 1 | 0 |
7 | RST CMR XV TEB | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | -318 | 1 | 1 | 2 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
9 janvier 2016 14:30
PMF
Commentaires