0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
N | Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
1 | Vienne | 71 | 18 | 15 | 0 | 3 | 554 | 268 | 286 | 62 | 19 | 10 | 1 | 35 | |||
2 | Rumilly | 54 | 18 | 12 | 1 | 5 | 444 | 354 | 90 | 43 | 35 | 2 | 2 | 18 | |||
3 | Beaune | 47 | 18 | 8 | 2 | 8 | 465 | 377 | 88 | 51 | 34 | 6 | 3 | 8 | 11 | ||
4 | Saint Savin | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 412 | 402 | 10 | 45 | 40 | 3 | 8 | 4 | 3 | 11 | |
5 | Meyzieu | 46 | 18 | 10 | 0 | 8 | 339 | 359 | -20 | 35 | 38 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
6 | Annecy | 45 | 18 | 9 | 1 | 8 | 383 | 336 | 47 | 38 | 34 | 7 | 2 | 5 | 9 | ||
7 | Saint Priest | 35 | 18 | 7 | 1 | 10 | 355 | 379 | -24 | 32 | 39 | 8 | 3 | 2 | -1 | ||
8 | Montmélian | 33 | 18 | 6 | 1 | 11 | 397 | 408 | -11 | 42 | 50 | 3 | 4 | -3 | |||
9 | Le Creusot | 32 | 18 | 7 | 0 | 11 | 297 | 469 | -172 | 30 | 47 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
10 | Villefranche sur Saône | 19 | 18 | 3 | 0 | 15 | 330 | 624 | -294 | 34 | 76 | 1 | 2 | 5 | -17 | ||
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
Commentaires