LA BOUTIQUE
Consulter et télécharger les fiches catalogue de la boutique du SPR
| Equipe | Pt | Pr | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 30 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 226 | 119 | 107 | 25 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 25 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 172 | 141 | 31 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | R C RILLIEUX (5043G) | 25 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 182 | 126 | 56 | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 22 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 181 | 173 | 8 | 23 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 21 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 188 | 217 | -29 | 22 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | U S MEYZIEU (5034X) | 21 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 215 | 147 | 68 | 23 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) | 19 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 179 | 208 | -29 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 19 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 173 | 163 | 10 | 13 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 17 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 163 | 190 | -27 | 20 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 14 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 154 | 171 | -17 | 20 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 127 | 223 | -96 | 13 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C R ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (5704A) | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 115 | 197 | -82 | 12 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |




