0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB |
1 | Vienne | 67 | 18 | 14 | 1 | 3 | 537 | 192 | 345 | 67 | 21 | 3 | 8 | 0 | 30 | |
2 | Rumilly | 62 | 18 | 12 | 2 | 4 | 466 | 322 | 144 | 64 | 30 | 9 | 1 | 26 | ||
3 | Meyzieu | 58 | 18 | 12 | 1 | 5 | 430 | 260 | 170 | 43 | 26 | 5 | 19 | 5 | 3 | 22 |
4 | Annecy | 58 | 18 | 13 | 0 | 5 | 449 | 304 | 145 | 60 | 37 | 4 | 6 | 0 | 22 | |
5 | Montmélian | 40 | 18 | 8 | 2 | 8 | 324 | 421 | -97 | 40 | 57 | 3 | 1 | 4 | ||
6 | Saint Savin | 38 | 18 | 8 | 1 | 9 | 376 | 396 | -20 | 42 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
7 | Le Creusot | 37 | 18 | 7 | 1 | 10 | 292 | 342 | -50 | 39 | 43 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
8 | Beaune | 27 | 18 | 5 | 0 | 13 | 330 | 419 | -89 | 35 | 52 | 2 | 5 | -9 | ||
9 | Saint Priest | 23 | 18 | 5 | 0 | 13 | 204 | 429 | -225 | 23 | 49 | 2 | 1 | 2 | -13 | |
10 | Villefranche sur Saône | 14 | 18 | 2 | 0 | 16 | 236 | 559 | -323 | 27 | 76 | 1 | 1 | 5 | -22 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
Commentaires