0
40
80
| Equipe | Pt | Pr | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) | 105 | 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | 676 | 326 | 350 | 94 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | 78 | 9 | 21 | 14 | 1 | 6 | 678 | 438 | 240 | 74 | 45 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 74 | 9 | 20 | 14 | 0 | 6 | 715 | 567 | 148 | 92 | 70 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 67 | 9 | 21 | 12 | 2 | 7 | 566 | 451 | 115 | 49 | 43 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 64 | 4 | 21 | 12 | 1 | 8 | 589 | 532 | 57 | 64 | 57 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 56 | 9 | 20 | 9 | 0 | 11 | 525 | 533 | -8 | 61 | 53 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 54 | 9 | 21 | 8 | 2 | 11 | 561 | 575 | -14 | 69 | 69 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 46 | 7 | 21 | 8 | 0 | 13 | 526 | 597 | -71 | 59 | 67 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 44 | 9 | 21 | 8 | 0 | 13 | 467 | 619 | -152 | 45 | 74 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | R C RILLIEUX (5043G) | 43 | 9 | 21 | 6 | 1 | 14 | 515 | 615 | -100 | 55 | 73 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) | 39 | 9 | 21 | 6 | 0 | 15 | 388 | 630 | -242 | 41 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 29 | 9 | 21 | 3 | 1 | 17 | 417 | 740 | -323 | 46 | 96 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |









Commentaires