0
40
80
| Equipe | Pt | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) | 54 | 11 | 11 | 0 | 0 | 349 | 177 | 172 | 46 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 44 | 11 | 9 | 0 | 2 | 382 | 296 | 86 | 47 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | 39 | 11 | 7 | 1 | 3 | 306 | 227 | 79 | 31 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 33 | 12 | 6 | 1 | 5 | 336 | 334 | 2 | 36 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 31 | 11 | 5 | 2 | 4 | 241 | 222 | 19 | 18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 271 | 265 | 6 | 30 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 26 | 11 | 4 | 0 | 7 | 292 | 289 | 3 | 34 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 266 | 341 | -75 | 29 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 245 | 236 | 9 | 24 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 231 | 334 | -103 | 23 | 39 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) | 20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 204 | 317 | -113 | 18 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | R C RILLIEUX (5043G) | 16 | 11 | 2 | 0 | 9 | 241 | 326 | -85 | 23 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | Pt | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | Mei | Per | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) | 43 | 11 | 9 | 0 | 2 | 371 | 157 | 214 | 48 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 295 | 258 | 37 | 35 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) | 33 | 11 | 6 | 1 | 4 | 298 | 210 | 88 | 39 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) | 30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 300 | 311 | -11 | 38 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 249 | 213 | 36 | 28 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | R C RILLIEUX (5043G) | 29 | 11 | 6 | 1 | 4 | 297 | 218 | 79 | 34 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | 29 | 11 | 7 | 0 | 4 | 260 | 257 | 3 | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 190 | 271 | -81 | 19 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 253 | 248 | 5 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 16 | 12 | 2 | 3 | 7 | 176 | 329 | -153 | 19 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 177 | 300 | -123 | 20 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 128 | 222 | -94 | 14 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |





Commentaires