- Ensoleillé
- Sec
- Faible
0
35
70
5 min
9 min
12 min
Essai
17 min
Pénalité
48 min
53 min
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | RAS SUD GRESIVAUDAN M16 TEB | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 116 | 4 | 0 | 0 |
2 | R C MATHEYSIN | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | -19 | 1 | 0 | 0 |
3 | S AUTO LYONNAIS ST PRIEST | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 3 | 0 | 1 |
4 | RUGBY CLUB DU PAYS D OZON | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 3 | 0 | 2 |
5 | LOIRE SUD RUGBY - 7209J- TEB | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -21 | 2 | 0 | 0 |
6 | U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -67 | 0 | 0 | 2 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
I B
Q D
L L
M I
G G
T P
K C
T D
A R
C S
D C
D R
M D
L R
P D
F M
J G
K B
REMPLAÇANTS
RENDEZ-VOUS
15 octobre 2016 12:15
Parking tram
Commentaires