Montmelian
Championnat
0
0
25 mars 2018 13:30
NC
13:30 - 25 mars 2018
NC
NC
NC

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

G G G G P P

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

EQUIPES PTS J G N P + - DIF E+ E- PP PUN BO BD CB
1 Rumilly 100 22 21 0 1 1016 211 805 149 21     16 1 57
2 Annecy 79 22 17 0 5 549 306 243 63 33     8 3 35
3 Meyzieu 70 22 14 0 8 533 298 235 68 32     9 5 26
4 Saint Savin 68 22 14 0 8 540 465 75 72 60     8 4 24
5 Saint Priest 64 22 14 0 8 523 373 150 70 43     6 2 20
6 Montmélian 51 22 10 2 10 467 549 -82 67 76     5 2 7
7 Bièvre Saint Geoirs 50 22 10 1 11 439 489 -50 47 61     4 4 6
8 Voiron 43 22 8 1 13 489 452 37 52 49     4 5 -1
9 Vinay 38 22 8 0 14 412 545 -133 51 76 8   2 4 -6
10 Pontarlier 38 22 8 0 14 378 559 -181 47 76     4 2 -6
11 Bellegarde Coupy 21 22 3 3 16 284 709 -425 35 98     1 2 -23
12 Villefranche sur Saône 7 22 1 1 20 158 832 -674 15 111     0 1 -37
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

TOP 14 PRO D2 F�d�rale 2 F�d�rale B
  EQUIPE PT J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
1 UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) 72 19 13 2 4 631 262 369 76 27 9 3 0 0 2
2 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 61 18 12 0 6 414 322 92 43 24 4 5 0 0 0
3 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 59 18 12 0 6 429 334 95 44 30 3 4 0 0 0
4 XV DE LA DOMBES (7850B) 58 19 12 0 7 419 361 58 43 37 2 4 0 0 0
5 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 46 18 9 0 9 414 474 -60 43 60 2 4 0 0 0
5 R C RILLIEUX (5043G) 46 19 8 0 11 422 444 -22 40 48 2 8 0 0 0
7 C O LE PUY RUGBY (4234C) 44 19 9 0 10 442 512 -70 45 60 1 3 0 0 0
8 U S MEYZIEU (5034X) 43 19 8 0 11 418 453 -35 46 47 3 4 0 0 0
8 RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) 43 19 8 0 11 359 477 -118 31 51 2 5 0 0 0
10 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 40 18 7 1 10 346 368 -22 36 38 0 6 0 0 1
10 C A PONTARLIER (4564L) 40 18 7 1 10 329 431 -102 35 45 0 6 0 0 1
12 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 25 18 4 0 14 320 505 -185 31 46 0 5 0 0 0
  EQUIPE PT J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
1 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 72 18 15 1 2 506 269 237 61 27 9 1 0 0 0
2 UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) 68 19 12 4 3 544 247 297 66 22 10 2 0 0 3
3 C O LE PUY RUGBY (4234C) 67 19 14 1 4 510 282 228 77 33 7 2 0 0 0
4 R C RILLIEUX (5043G) 61 19 12 1 6 657 405 252 84 51 8 3 0 0 0
5 XV DE LA DOMBES (7850B) 59 19 13 0 6 589 341 248 74 38 4 3 0 0 0
6 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 46 18 8 1 9 435 325 110 52 36 7 5 0 0 1
7 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 42 18 8 1 9 395 365 30 50 39 4 4 0 0 1
8 U S MEYZIEU (5034X) 41 19 8 1 10 376 430 -54 37 53 2 5 0 0 0
9 RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) 36 19 7 1 11 496 404 92 70 49 2 4 0 0 1
10 C A PONTARLIER (4564L) 25 18 4 2 12 362 458 -96 51 58 3 2 0 0 1
11 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 15 18 3 1 14 238 436 -198 31 57 2 1 1 0 1
12 F C SAN CLAUDIEN (5047L) -4 18 0 0 18 83 1229 -1146 10 200 0 0 2 1 0