Championnat
16
13
14 octobre 2018 13:30
Fc Rumilly
NC
13:30 - 14 octobre 2018
NC
NC
NC

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

P N G P F P

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

EQUIPES PTS J G N P + - DIFF
1 Saint Jean en Royans 90 22 20 0 2 590 256 334 65 27     7 0 39
2 Rumilly 81 22 17 0 5 566 251 315 64 29     6 4 30
3 Montmélian 72 22 16 0 6 648 410 238 80 54     4 2 22
4 Voiron 68 22 15 0 7 466 345 121 51 45     2 4 18
5 Annonay 65 22 14 0 8 485 365 120 54 47     5 2 15
6 Saint Priest 52 22 10 1 11 436 349 87 45 39     2 6 2
7 Tournon Tain 50 22 11 0 11 397 483 -86 45 57     2 2 0
8 Saint Savin 49 22 10 0 12 422 408 14 44 46     2 7 1
9 Nantua 34 22 8 0 14 339 646 -307 30 85     0 0 -16
10 Vinay 29 22 5 0 17 375 551 -176 36 71     1 5 -22
11 Bièvre Saint Geoirs 26 22 5 1 16 330 440 -110 33 47     2 4 -20
12 Bellegarde Coupy -44 22 0 0 22 0 550 -550 0 0     0 0 0
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

TOP 14 PRO D2
  Equipe Pt J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F Mei Per
1 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) 77 16 16 0 0 508 246 262 69 22 9 0 0 0 0
2 RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) 55 16 11 0 5 562 442 120 71 56 5 2 0 0 0
3 STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) 54 16 10 1 5 491 356 135 49 34 4 4 0 0 0
4 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 47 17 9 1 7 453 451 2 48 45 3 4 0 0 0
5 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 45 16 8 2 6 401 326 75 32 28 2 3 0 0 0
6 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 41 15 7 0 8 382 342 40 41 28 3 6 0 0 0
7 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 38 16 6 1 9 424 396 28 51 47 4 4 0 0 0
8 C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) 35 16 7 0 9 390 438 -48 44 46 1 4 0 0 0
9 XV DE LA DOMBES (7850B) 33 16 7 0 9 372 485 -113 39 58 1 0 0 0 0
10 R C RILLIEUX (5043G) 30 16 5 0 11 385 453 -68 39 54 1 5 0 0 0
11 SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) 25 16 4 0 12 277 456 -179 26 54 0 5 0 0 0
12 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) 22 16 3 1 12 308 562 -254 32 69 1 3 0 0 0
  Equipe Pt J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F Mei Per
1 STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) 66 16 14 0 2 570 226 344 75 26 8 2 0 0 0
2 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) 47 16 9 1 6 406 308 98 54 34 4 5 0 0 0
2 C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) 47 16 11 0 5 401 379 22 49 45 2 1 0 0 0
4 XV DE LA DOMBES (7850B) 43 16 9 1 6 439 361 78 54 44 3 2 0 0 0
5 R C RILLIEUX (5043G) 42 16 9 1 6 376 312 64 42 37 1 3 0 0 0
6 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 41 16 9 1 6 423 322 101 52 39 2 1 0 0 0
6 RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) 41 17 8 2 7 425 464 -39 56 63 3 2 0 0 0
6 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 41 16 8 1 7 406 339 67 48 38 2 5 0 0 0
9 SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) 24 16 5 0 11 250 430 -180 23 48 1 3 0 0 0
10 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 22 17 3 3 11 254 461 -207 30 61 1 3 0 0 0
10 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 22 16 4 0 12 264 498 -234 29 58 1 5 0 0 0
12 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) 17 16 3 0 13 222 336 -114 23 42 1 4 0 0 0