As Bievre
Championnat
20
20
3 mars 2019 13:30
NC
13:30 - 3 mars 2019
NC
NC
NC

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

P P G P F P

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

EQUIPES PTS J G N P + - DIFF
1 Saint Jean en Royans 90 22 20 0 2 590 256 334 65 27     7 0 39
2 Rumilly 81 22 17 0 5 566 251 315 64 29     6 4 30
3 Montmélian 72 22 16 0 6 648 410 238 80 54     4 2 22
4 Voiron 68 22 15 0 7 466 345 121 51 45     2 4 18
5 Annonay 65 22 14 0 8 485 365 120 54 47     5 2 15
6 Saint Priest 52 22 10 1 11 436 349 87 45 39     2 6 2
7 Tournon Tain 50 22 11 0 11 397 483 -86 45 57     2 2 0
8 Saint Savin 49 22 10 0 12 422 408 14 44 46     2 7 1
9 Nantua 34 22 8 0 14 339 646 -307 30 85     0 0 -16
10 Vinay 29 22 5 0 17 375 551 -176 36 71     1 5 -22
11 Bièvre Saint Geoirs 26 22 5 1 16 330 440 -110 33 47     2 4 -20
12 Bellegarde Coupy -44 22 0 0 22 0 550 -550 0 0     0 0 0
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

TOP 14 PRO D2 F�d�rale 2 F�d�rale B
  EQUIPE PT J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
1 UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) 72 19 13 2 4 631 262 369 76 27 9 3 0 0 2
2 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 61 18 12 0 6 414 322 92 43 24 4 5 0 0 0
3 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 59 18 12 0 6 429 334 95 44 30 3 4 0 0 0
4 XV DE LA DOMBES (7850B) 58 19 12 0 7 419 361 58 43 37 2 4 0 0 0
5 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 46 18 9 0 9 414 474 -60 43 60 2 4 0 0 0
5 R C RILLIEUX (5043G) 46 19 8 0 11 422 444 -22 40 48 2 8 0 0 0
7 C O LE PUY RUGBY (4234C) 44 19 9 0 10 442 512 -70 45 60 1 3 0 0 0
8 U S MEYZIEU (5034X) 43 19 8 0 11 418 453 -35 46 47 3 4 0 0 0
8 RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) 43 19 8 0 11 359 477 -118 31 51 2 5 0 0 0
10 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 40 18 7 1 10 346 368 -22 36 38 0 6 0 0 1
10 C A PONTARLIER (4564L) 40 18 7 1 10 329 431 -102 35 45 0 6 0 0 1
12 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 25 18 4 0 14 320 505 -185 31 46 0 5 0 0 0
  EQUIPE PT J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
1 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 72 18 15 1 2 506 269 237 61 27 9 1 0 0 0
2 UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) 68 19 12 4 3 544 247 297 66 22 10 2 0 0 3
3 C O LE PUY RUGBY (4234C) 67 19 14 1 4 510 282 228 77 33 7 2 0 0 0
4 R C RILLIEUX (5043G) 61 19 12 1 6 657 405 252 84 51 8 3 0 0 0
5 XV DE LA DOMBES (7850B) 59 19 13 0 6 589 341 248 74 38 4 3 0 0 0
6 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 46 18 8 1 9 435 325 110 52 36 7 5 0 0 1
7 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 42 18 8 1 9 395 365 30 50 39 4 4 0 0 1
8 U S MEYZIEU (5034X) 41 19 8 1 10 376 430 -54 37 53 2 5 0 0 0
9 RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) 36 19 7 1 11 496 404 92 70 49 2 4 0 0 1
10 C A PONTARLIER (4564L) 25 18 4 2 12 362 458 -96 51 58 3 2 0 0 1
11 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 15 18 3 1 14 238 436 -198 31 57 2 1 1 0 1
12 F C SAN CLAUDIEN (5047L) -4 18 0 0 18 83 1229 -1146 10 200 0 0 2 1 0