Championnat
71
0
10 mars 2019 13:30
Nantua
NC
13:30 - 10 mars 2019
NC
NC
NC

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

P P N P F P

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

EQUIPES PTS J G N P + - DIFF
1 Saint Jean en Royans 90 22 20 0 2 590 256 334 65 27     7 0 39
2 Rumilly 81 22 17 0 5 566 251 315 64 29     6 4 30
3 Montmélian 72 22 16 0 6 648 410 238 80 54     4 2 22
4 Voiron 68 22 15 0 7 466 345 121 51 45     2 4 18
5 Annonay 65 22 14 0 8 485 365 120 54 47     5 2 15
6 Saint Priest 52 22 10 1 11 436 349 87 45 39     2 6 2
7 Tournon Tain 50 22 11 0 11 397 483 -86 45 57     2 2 0
8 Saint Savin 49 22 10 0 12 422 408 14 44 46     2 7 1
9 Nantua 34 22 8 0 14 339 646 -307 30 85     0 0 -16
10 Vinay 29 22 5 0 17 375 551 -176 36 71     1 5 -22
11 Bièvre Saint Geoirs 26 22 5 1 16 330 440 -110 33 47     2 4 -20
12 Bellegarde Coupy -44 22 0 0 22 0 550 -550 0 0     0 0 0
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

TOP 14 PRO D2 F�d�rale 2 F�d�rale B
  Equipe Pt J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F Mei Per
1 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) 63 13 13 0 0 416 211 205 56 19 7 0 0 0 0
2 RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) 50 13 10 0 3 450 337 113 56 44 4 2 0 0 0
3 STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) 44 13 8 1 4 366 276 90 36 25 3 3 0 0 0
4 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 37 14 7 1 6 387 399 -12 41 41 2 3 0 0 0
5 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 36 13 6 2 5 296 262 34 23 21 2 2 0 0 0
6 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 31 13 5 0 8 337 320 17 40 36 3 4 0 0 0
6 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 31 12 5 0 7 297 280 17 30 24 1 6 0 0 0
6 C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) 31 13 6 0 7 320 321 -1 36 33 1 4 0 0 0
9 XV DE LA DOMBES (7850B) 29 13 6 0 7 311 403 -92 34 48 1 0 0 0 0
10 SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) 24 13 4 0 9 240 374 -134 23 45 0 4 0 0 0
11 R C RILLIEUX (5043G) 21 13 3 0 10 291 378 -87 28 44 0 5 0 0 0
12 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) 20 13 3 0 10 263 413 -150 25 48 1 3 0 0 0
  Equipe Pt J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F Mei Per
1 STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) 52 13 11 0 2 436 177 259 57 20 6 2 0 0 0
2 C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) 38 13 9 0 4 314 285 29 37 32 1 1 0 0 0
3 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) 37 13 7 1 5 337 260 77 44 28 3 4 0 0 0
4 RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) 36 14 7 2 5 383 347 36 50 49 2 2 0 0 0
5 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 35 13 7 1 5 316 264 52 36 29 1 4 0 0 0
6 XV DE LA DOMBES (7850B) 34 13 7 1 5 332 310 22 40 37 2 2 0 0 0
6 R C RILLIEUX (5043G) 34 13 7 1 5 326 251 75 37 29 1 3 0 0 0
8 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 28 13 6 1 6 322 282 40 38 34 1 1 0 0 0
9 SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) 23 13 5 0 8 203 354 -151 20 39 1 2 0 0 0
10 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 17 14 2 3 9 199 394 -195 22 53 0 3 0 0 0
10 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 17 13 3 0 10 221 365 -144 25 42 0 5 0 0 0
12 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) 15 13 3 0 10 164 264 -100 18 32 1 2 0 0 0