-
Accueil /
- Equipes (Saison 2019-2020)
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Aravis | 55 | 12 | 12 | 0 | 0 | 342 | 186 | 156 | 4.00 | 40 | 15 | 3 | 0 | 27 |
2 | Vinay | 51 | 12 | 10 | 0 | 2 | 446 | 191 | 255 | 4.00 | 51 | 24 | 6 | 1 | 23 |
3 | Saint Priest | 41 | 12 | 8 | 1 | 3 | 333 | 281 | 52 | 4.00 | 39 | 27 | 2 | 1 | 13 |
4 | Bièvre Saint Geoirs | 38 | 11 | 8 | 0 | 3 | 256 | 239 | 17 | 4.00 | 28 | 24 | 1 | 1 | 10 |
5 | Saint Jean de Bournay | 36 | 12 | 6 | 1 | 5 | 274 | 271 | 3 | 4.00 | 36 | 24 | 3 | 3 | 8 |
6 | Voiron | 33 | 12 | 6 | 0 | 6 | 302 | 296 | 6 | 4.00 | 31 | 34 | 2 | 3 | 5 |
7 | Rillieux la Pape | 28 | 12 | 4 | 0 | 8 | 271 | 271 | 0 | 4.00 | 24 | 34 | 1 | 7 | 0 |
8 | Andrezieux Boutheon | 23 | 12 | 4 | 0 | 8 | 219 | 306 | -87 | 4.00 | 19 | 32 | 0 | 3 | -5 |
9 | XV de la Dombes | 22 | 12 | 4 | 0 | 8 | 223 | 326 | -103 | 2.00 | 23 | 41 | 0 | 4 | -4 |
10 | Meyzieu | 20 | 12 | 3 | 0 | 9 | 291 | 381 | -90 | 4.00 | 23 | 42 | 0 | 4 | -8 |
11 | Vallons de la Tour | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 219 | 349 | -130 | 4.00 | 29 | 43 | 0 | 2 | -10 |
12 | Le Puy en Velay | 17 | 11 | 2 | 0 | 9 | 249 | 328 | -79 | 4.00 | 29 | 32 | 2 | 3 | -7 |
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voiron | 46 | 12 | 10 | 0 | 2 | 336 | 221 | 115 | 0.00 | 42 | 26 | 4 | 2 | 22 |
2 | Annecy Aravis | 42 | 12 | 8 | 1 | 3 | 336 | 200 | 136 | 0.00 | 47 | 19 | 5 | 3 | 18 |
3 | Le Puy en Velay | 41 | 11 | 9 | 0 | 2 | 304 | 231 | 73 | 0.00 | 43 | 28 | 5 | 0 | 21 |
4 | Vinay | 36 | 12 | 7 | 2 | 3 | 280 | 195 | 85 | 0.00 | 35 | 23 | 3 | 1 | 12 |
5 | Saint Priest | 34 | 12 | 7 | 0 | 5 | 332 | 253 | 79 | 0.00 | 39 | 24 | 3 | 3 | 10 |
6 | Andrezieux Boutheon | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 277 | 276 | 1 | 0.00 | 35 | 29 | 2 | 3 | 5 |
7 | Saint Jean de Bournay | 26 | 12 | 6 | 0 | 6 | 253 | 294 | -41 | 0.00 | 31 | 37 | 0 | 2 | 2 |
8 | Rillieux la Pape | 24 | 12 | 4 | 2 | 6 | 233 | 259 | -26 | 0.00 | 26 | 33 | 1 | 3 | 0 |
9 | Bièvre Saint Geoirs | 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 263 | 291 | -28 | 0.00 | 34 | 36 | 1 | 4 | -5 |
10 | XV de la Dombes | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 222 | 279 | -57 | 0.00 | 18 | 38 | 1 | 2 | -5 |
11 | Vallons de la Tour | 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 187 | 326 | -139 | 0.00 | 21 | 43 | 0 | 2 | -8 |
12 | Meyzieu | 4 | 12 | 0 | 1 | 11 | 161 | 359 | -198 | 0.00 | 19 | 54 | 0 | 2 | -20 |
© 2013-2025 S.P.R, Mentions légales
Voir le plan du site