Ums Pomtault Combault
Championnat
12
5
1 mars 2020 15:00
NC
15:00 - 1 mars 2020
NC
NC
NC

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

G N N N N N

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

  EQUIPE PT J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI
1 C S NUITON (4337P) 79 17 16 0 1 672 272 400 86 30 8 1 0 0
2 C ATH ORSAY RUGBY CLUB (4675G) 66 17 12 0 5 521 276 245 68 28 9 3 0 0
3 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 56 16 11 0 5 405 324 81 55 37 4 2 0 0
4 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 55 17 11 0 6 414 375 39 41 40 2 3 0 0
4 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 55 17 11 0 6 406 328 78 46 30 2 3 0 0
6 U S MEYZIEU (5034X) 47 16 9 1 6 458 363 95 56 41 4 1 0 0
7 U M S PONTAULT COMBAULT (4740C) 37 17 5 1 11 241 303 -62 31 33 2 6 0 0
8 U S RIS ORANGIS (4747K) 33 16 6 0 10 281 424 -143 32 55 1 2 0 0
9 C A PONTARLIER (4564L) 32 16 6 0 10 332 462 -130 28 61 1 1 0 0
10 ANTONY METRO 92 (4568R) 31 17 5 0 12 327 413 -86 35 53 1 4 0 0
11 R C RILLIEUX (5043G) 29 16 5 0 11 332 410 -78 39 47 3 2 0 0
12 RUGBY CLUB DU PAYS DE MEAUX (7034W) 11 16 1 0 15 230 669 -439 34 96 0 1 0 0
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

TOP 14 PRO D2 F�d�rale 2 F�d�rale B
  Equipe Pt J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F Mei Per
1 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) 63 13 13 0 0 416 211 205 56 19 7 0 0 0 0
2 RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) 50 13 10 0 3 450 337 113 56 44 4 2 0 0 0
3 STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) 44 13 8 1 4 366 276 90 36 25 3 3 0 0 0
4 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 37 14 7 1 6 387 399 -12 41 41 2 3 0 0 0
5 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 36 13 6 2 5 296 262 34 23 21 2 2 0 0 0
6 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 31 13 5 0 8 337 320 17 40 36 3 4 0 0 0
6 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 31 12 5 0 7 297 280 17 30 24 1 6 0 0 0
6 C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) 31 13 6 0 7 320 321 -1 36 33 1 4 0 0 0
9 XV DE LA DOMBES (7850B) 29 13 6 0 7 311 403 -92 34 48 1 0 0 0 0
10 SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) 24 13 4 0 9 240 374 -134 23 45 0 4 0 0 0
11 R C RILLIEUX (5043G) 21 13 3 0 10 291 378 -87 28 44 0 5 0 0 0
12 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) 20 13 3 0 10 263 413 -150 25 48 1 3 0 0 0
  Equipe Pt J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F Mei Per
1 STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) 52 13 11 0 2 436 177 259 57 20 6 2 0 0 0
2 C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) 38 13 9 0 4 314 285 29 37 32 1 1 0 0 0
3 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) 37 13 7 1 5 337 260 77 44 28 3 4 0 0 0
4 RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) 36 14 7 2 5 383 347 36 50 49 2 2 0 0 0
5 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 35 13 7 1 5 316 264 52 36 29 1 4 0 0 0
6 XV DE LA DOMBES (7850B) 34 13 7 1 5 332 310 22 40 37 2 2 0 0 0
6 R C RILLIEUX (5043G) 34 13 7 1 5 326 251 75 37 29 1 3 0 0 0
8 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 28 13 6 1 6 322 282 40 38 34 1 1 0 0 0
9 SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) 23 13 5 0 8 203 354 -151 20 39 1 2 0 0 0
10 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 17 14 2 3 9 199 394 -195 22 53 0 3 0 0 0
10 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 17 13 3 0 10 221 365 -144 25 42 0 5 0 0 0
12 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) 15 13 3 0 10 164 264 -100 18 32 1 2 0 0 0