0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | PT | J | G | N | P | + | - | GA | E+ | E- | BO | BD | F | MEI | |
1 | C S NUITON (4337P) | 79 | 17 | 16 | 0 | 1 | 672 | 272 | 400 | 86 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2 | C ATH ORSAY RUGBY CLUB (4675G) | 66 | 17 | 12 | 0 | 5 | 521 | 276 | 245 | 68 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 |
3 | CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) | 56 | 16 | 11 | 0 | 5 | 405 | 324 | 81 | 55 | 37 | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 55 | 17 | 11 | 0 | 6 | 414 | 375 | 39 | 41 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4 | GRAND DOLE RUGBY (4556C) | 55 | 17 | 11 | 0 | 6 | 406 | 328 | 78 | 46 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | U S MEYZIEU (5034X) | 47 | 16 | 9 | 1 | 6 | 458 | 363 | 95 | 56 | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | U M S PONTAULT COMBAULT (4740C) | 37 | 17 | 5 | 1 | 11 | 241 | 303 | -62 | 31 | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 |
8 | U S RIS ORANGIS (4747K) | 33 | 16 | 6 | 0 | 10 | 281 | 424 | -143 | 32 | 55 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | C A PONTARLIER (4564L) | 32 | 16 | 6 | 0 | 10 | 332 | 462 | -130 | 28 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | ANTONY METRO 92 (4568R) | 31 | 17 | 5 | 0 | 12 | 327 | 413 | -86 | 35 | 53 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11 | R C RILLIEUX (5043G) | 29 | 16 | 5 | 0 | 11 | 332 | 410 | -78 | 39 | 47 | 3 | 2 | 0 | 0 |
12 | RUGBY CLUB DU PAYS DE MEAUX (7034W) | 11 | 16 | 1 | 0 | 15 | 230 | 669 | -439 | 34 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
Commentaires