0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | PT | J | G | N | P | + | - | GA | E+ | E- | BO | BD | |
1 | Ampuis / Cotes Arey / RCR U16 (20192020010008RST) | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 156 | 55 | 101 | 24 | 8 | 3 | 0 |
2 | Entente BRESSE VEYLE SEILLE u 16 (20192020010070RST) | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 71 | 80 | 21 | 10 | 2 | 0 |
3 | RST SAINT PRIEST / MIONS / VENISSIEUX U16 (20192020010075RST) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 147 | -37 | 17 | 24 | 0 | 0 |
4 | C S ANNONAY (4997G) | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 94 | 157 | -63 | 13 | 24 | 0 | 0 |
5 | C S VIENNE RUGBY (5068J) | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99 | 180 | -81 | 17 | 26 | 0 | 1 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires