DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | PT | J | G | N | P | + | - | GA | E+ | E- | BO | BD | |
1 | Entente BRESSE VEYLE SEILLE u 19 (20192020010069RST) | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95 | 41 | 54 | 14 | 5 | 2 | 1 |
1 | RST ANDREZIEUX-BOUTHEON / ST ETIENNE U19 (20192020010157RST) | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 41 | 78 | 15 | 4 | 2 | 1 |
3 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 49 | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | Ampuis / Cotes Arey / RCR U19 (20192020010007RST) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 98 | -35 | 10 | 14 | 2 | 0 |
5 | C S VIENNE RUGBY (5068J) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 | 150 | -117 | 4 | 22 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
Commentaires