Antony Metro
Championnat
12
22
15 décembre 2019 13:30
NC
13:30 - 15 décembre 2019
NC
NC
NC

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

G N N N N N

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

  EQUIPE PT J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI
1 C S NUITON (4337P) 70 17 15 0 2 648 235 413 86 27 8 2 0 0
2 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 64 17 14 0 3 597 298 299 72 37 7 1 0 0
3 U S MEYZIEU (5034X) 57 16 11 1 4 606 300 306 94 36 10 1 0 0
3 C ATH ORSAY RUGBY CLUB (4675G) 57 17 12 0 5 613 344 269 81 43 7 2 0 0
5 R C RILLIEUX (5043G) 49 16 10 0 6 547 440 107 78 60 7 2 0 0
6 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 48 16 10 0 6 436 359 77 59 40 4 4 0 0
7 RUGBY CLUB DU PAYS DE MEAUX (7034W) 41 16 9 1 6 405 312 93 44 50 3 4 0 0
8 C A PONTARLIER (4564L) 25 16 5 0 11 324 711 -387 39 103 1 4 0 0
9 U S RIS ORANGIS (4747K) 21 16 4 0 12 270 457 -187 31 61 1 4 0 0
10 ANTONY METRO 92 (4568R) 17 17 4 1 12 247 463 -216 33 59 1 2 2 0
11 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 14 17 3 0 14 250 516 -266 32 63 2 2 1 0
12 U M S PONTAULT COMBAULT (4740C) -1 17 0 1 16 116 624 -508 16 86 0 1 2 0
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

TOP 14 PRO D2 F�d�rale 2 F�d�rale B
  EQUIPE PT J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
1 UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) 72 19 13 2 4 631 262 369 76 27 9 3 0 0 2
2 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 61 18 12 0 6 414 322 92 43 24 4 5 0 0 0
3 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 59 18 12 0 6 429 334 95 44 30 3 4 0 0 0
4 XV DE LA DOMBES (7850B) 58 19 12 0 7 419 361 58 43 37 2 4 0 0 0
5 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 46 18 9 0 9 414 474 -60 43 60 2 4 0 0 0
5 R C RILLIEUX (5043G) 46 19 8 0 11 422 444 -22 40 48 2 8 0 0 0
7 C O LE PUY RUGBY (4234C) 44 19 9 0 10 442 512 -70 45 60 1 3 0 0 0
8 U S MEYZIEU (5034X) 43 19 8 0 11 418 453 -35 46 47 3 4 0 0 0
8 RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) 43 19 8 0 11 359 477 -118 31 51 2 5 0 0 0
10 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 40 18 7 1 10 346 368 -22 36 38 0 6 0 0 1
10 C A PONTARLIER (4564L) 40 18 7 1 10 329 431 -102 35 45 0 6 0 0 1
12 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 25 18 4 0 14 320 505 -185 31 46 0 5 0 0 0
  EQUIPE PT J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
1 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 72 18 15 1 2 506 269 237 61 27 9 1 0 0 0
2 UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) 68 19 12 4 3 544 247 297 66 22 10 2 0 0 3
3 C O LE PUY RUGBY (4234C) 67 19 14 1 4 510 282 228 77 33 7 2 0 0 0
4 R C RILLIEUX (5043G) 61 19 12 1 6 657 405 252 84 51 8 3 0 0 0
5 XV DE LA DOMBES (7850B) 59 19 13 0 6 589 341 248 74 38 4 3 0 0 0
6 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 46 18 8 1 9 435 325 110 52 36 7 5 0 0 1
7 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 42 18 8 1 9 395 365 30 50 39 4 4 0 0 1
8 U S MEYZIEU (5034X) 41 19 8 1 10 376 430 -54 37 53 2 5 0 0 0
9 RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) 36 19 7 1 11 496 404 92 70 49 2 4 0 0 1
10 C A PONTARLIER (4564L) 25 18 4 2 12 362 458 -96 51 58 3 2 0 0 1
11 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 15 18 3 1 14 238 436 -198 31 57 2 1 1 0 1
12 F C SAN CLAUDIEN (5047L) -4 18 0 0 18 83 1229 -1146 10 200 0 0 2 1 0