0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | PT | J | G | N | P | + | - | GA | E+ | E- | BO | BD | F | MEI | |
1 | C S NUITON (4337P) | 70 | 17 | 15 | 0 | 2 | 648 | 235 | 413 | 86 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 64 | 17 | 14 | 0 | 3 | 597 | 298 | 299 | 72 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 |
3 | U S MEYZIEU (5034X) | 57 | 16 | 11 | 1 | 4 | 606 | 300 | 306 | 94 | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 |
3 | C ATH ORSAY RUGBY CLUB (4675G) | 57 | 17 | 12 | 0 | 5 | 613 | 344 | 269 | 81 | 43 | 7 | 2 | 0 | 0 |
5 | R C RILLIEUX (5043G) | 49 | 16 | 10 | 0 | 6 | 547 | 440 | 107 | 78 | 60 | 7 | 2 | 0 | 0 |
6 | CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) | 48 | 16 | 10 | 0 | 6 | 436 | 359 | 77 | 59 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | RUGBY CLUB DU PAYS DE MEAUX (7034W) | 41 | 16 | 9 | 1 | 6 | 405 | 312 | 93 | 44 | 50 | 3 | 4 | 0 | 0 |
8 | C A PONTARLIER (4564L) | 25 | 16 | 5 | 0 | 11 | 324 | 711 | -387 | 39 | 103 | 1 | 4 | 0 | 0 |
9 | U S RIS ORANGIS (4747K) | 21 | 16 | 4 | 0 | 12 | 270 | 457 | -187 | 31 | 61 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 | ANTONY METRO 92 (4568R) | 17 | 17 | 4 | 1 | 12 | 247 | 463 | -216 | 33 | 59 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | GRAND DOLE RUGBY (4556C) | 14 | 17 | 3 | 0 | 14 | 250 | 516 | -266 | 32 | 63 | 2 | 2 | 1 | 0 |
12 | U M S PONTAULT COMBAULT (4740C) | -1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 116 | 624 | -508 | 16 | 86 | 0 | 1 | 2 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires