DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| N | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | + | - | DIFF | E- |
| 1 | Voiron | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 151 | 109 | 42 | 13 |
| 2 | Clermont Cournon | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117 | 89 | 28 | 13 |
| 3 | Meyzieu | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | 98 | 41 | 8 |
| 4 | Montmélian | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98 | 84 | 14 | 4 |
| 5 | Vichy | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 52 | 61 | -9 | 4 |
| 6 | Annecy | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 102 | 24 | 11 |
| 7 | Villefranche sur Saône | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 84 | 10 | 7 |
| 8 | Genève | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 115 | -9 | 8 |
| 9 | Nantua | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 124 | 135 | -11 | 10 |
| 10 | Saint Priest | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 119 | -54 | 6 |
| 11 | Rillieux la Pape | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 93 | 120 | -27 | 9 |
| 12 | Saint Claude |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC







Commentaires