0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | PTS PREC. | PTS COUR. | PT | PR | J | G | N | P | + | - | ||
1 | ENTENTE RHODIA/ST RAMBERT U 16 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 149 | 15 | |
1 | ENTENTE SAINT JOSEPH FCTT U16 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 179 | 8 | |
3 | RAS ASSMIDA ST SAVIN M16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 86 | |
RCVT | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 126 | 44 | ||
5 | RST CMR XV U 16 Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 233 | |
5 | ST PRIEST/MIONS/VENISSIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 157 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires