0
40
80
16:00 - 17 octobre 2020
NC
NC
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | PTS PREC. | PTS COUR. | PT | PR | J | G | N | P | + | - | ||
1 | ARCOL / VILLEFRANCHE U 19 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 22 | |
2 | DOMBES BUGEY U 19 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 16 | |
3 | RCVMSA (VIRIAT) U 19 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 19 | |
4 | EMD/SOPCCC (Meximieux) U 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 | |
4 | ENTENTE BRESSE VEYLE SEILLE 2 U19 à 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 87 | |
4 | ST PRIEST/MIONS/VENISSIEUX U 19 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 45 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires