Fédérale 2-La réception du XV de la Dombes est décalé au samedi 23 novembre à partir de 18h30-
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 223 | 119 | 104 | 2.00 | 28 | 11 | 2 | 0 | 14 |
2 | Vinay | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 245 | 81 | 164 | 2.00 | 26 | 8 | 4 | 0 | 12 |
3 | Saint Priest | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 219 | 157 | 62 | 2.00 | 26 | 14 | 2 | 0 | 10 |
4 | Voiron | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 206 | 183 | 23 | 2.00 | 22 | 24 | 2 | 1 | 7 |
5 | Bièvre Saint Geoirs | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 144 | 184 | -40 | 2.00 | 15 | 19 | 0 | 1 | 5 |
6 | Rillieux la Pape | 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 159 | 132 | 27 | 2.00 | 16 | 16 | 1 | 4 | 5 |
7 | Saint Jean de Bournay | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 155 | 163 | -8 | 2.00 | 21 | 14 | 2 | 2 | 0 |
8 | XV de la Dombes | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 130 | 214 | -84 | 2.00 | 15 | 26 | 0 | 2 | -2 |
9 | Meyzieu | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 170 | 227 | -57 | 2.00 | 12 | 28 | 0 | 2 | -6 |
10 | Vallons de la Tour | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 121 | 160 | -39 | 2.00 | 14 | 20 | 0 | 1 | -3 |
11 | Le Puy en Velay | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 171 | 232 | -61 | 2.00 | 19 | 24 | 1 | 2 | -5 |
12 | Andrezieux Boutheon | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 101 | 192 | -91 | 2.00 | 10 | 20 | 0 | 2 | -6 |
© 2013-2024 S.P.R, Mentions légales
Voir le plan du site