DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
N | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | + | - | DIFF | E- |
1 | Montmélian | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 161 | 70 | 91 | 19 |
2 | Clermont Cournon | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 82 | 69 | 13 | 6 |
3 | Annecy | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 100 | 88 | 12 | 8 |
4 | Saint Priest | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 76 | 67 | 9 | 7 |
5 | Meyzieu | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 173 | 82 | 91 | 23 |
6 | Genève | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 142 | 59 | 83 | 20 |
7 | Nantua | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 152 | -24 | 14 |
8 | Voiron | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 135 | 131 | 4 | 13 |
9 | Rillieux la Pape | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | 152 | -82 | 8 |
10 | Villefranche sur Saône | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 62 | 71 | -9 | 4 |
11 | Vichy | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 79 | -22 | 5 |
12 | Saint Claude | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 194 | -166 | 3 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
Commentaires