0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIOPES | PTS | J | G | N | P | + | - | DIFF | E- | |
1 | Villefranche sur Saône | 94 | 21 | 18 | 0 | 3 | 717 | 454 | 263 | 88 |
2 | Annecy | 88 | 21 | 16 | 0 | 5 | 585 | 357 | 228 | 68 |
3 | Genève | 82 | 21 | 15 | 0 | 6 | 644 | 492 | 152 | 63 |
4 | Voiron | 65 | 22 | 12 | 1 | 9 | 562 | 561 | 1 | 53 |
5 | Meyzieu | 65 | 22 | 11 | 2 | 9 | 624 | 589 | 35 | 62 |
6 | Nantua | 59 | 22 | 11 | 1 | 10 | 553 | 526 | 27 | 50 |
7 | Montmélian | 58 | 21 | 9 | 1 | 11 | 514 | 498 | 16 | 46 |
8 | Rillieux la Pape | 54 | 22 | 8 | 0 | 14 | 478 | 479 | -1 | 48 |
9 | Saint Priest | 53 | 22 | 10 | 1 | 11 | 432 | 508 | -76 | 47 |
10 | Clermont Cournon | 48 | 21 | 8 | 0 | 13 | 414 | 567 | -153 | 44 |
11 | Vichy | 28 | 20 | 3 | 0 | 17 | 418 | 673 | -255 | 40 |
12 | Saint Claude | 26 | 21 | 4 | 0 | 17 | 505 | 742 | -237 | 48 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires