U16
Brassage à XV
17
87
23 octobre 2021 14:30
Cmr Xv
NC
14:30 - 23 octobre 2021
NC
NC
NC

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

U16

6 Derniers matchs

P ? P ? ? P

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

    EQUIPE PTS PREC. PTS COUR. PT PR J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
  1 RST AMPUIS/COTES AREY/RHODANIEN M16 (20212220010005RST) 0 20 20 0 4 4 0 0 191 29 162 24 5 4 0 0 0 0
  1 RST OSGL Rugby -COL U16 (St Genis Laval) (20212220010013RST) 0 20 20 0 5 4 0 1 209 106 103 33 22 3 1 0 0 0
  3 BROZER (Rhône Sportif) U 16 (20212220010100RST) 0 15 15 0 5 3 0 2 155 83 72 25 12 3 0 0 0 0
  4 CMR XV U16 REGIONAL (20212220010086RST) 0 10 10 0 4 2 0 2 173 106 67 29 18 2 0 0 0 0
  5 ST PRIEST / VENISSIEUX / MIONS U 16 (20212220010091RST) 0 5 5 0 5 1 0 4 86 314 -228 15 49 1 0 0 0 0
  6 RST LOIRE SUD 2 (Montbrison) U 16 jeu a 10 (20212220010143RST) 0 0 0 0 5 0 0 5 10 186 -176 8 28 0 0 0 2 0
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

TOP 14 PRO D2 F�d�rale 2 F�d�rale B
  Equipe Pt Pr J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F Mei Per
1 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) 59 4 12 12 0 0 394 193 201 52 17 7 0 0 0 0
2 RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) 49 4 12 10 0 2 432 315 117 54 40 4 1 0 0 0
3 STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) 40 4 12 7 1 4 327 253 74 33 23 3 3 0 0 0
4 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 37 2 13 7 1 5 364 360 4 39 38 2 3 0 0 0
5 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 32 4 12 5 2 5 262 246 16 20 20 2 2 0 0 0
6 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 31 4 12 5 0 7 330 303 27 39 34 3 4 0 0 0
7 C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) 30 2 12 6 0 6 297 293 4 34 30 1 3 0 0 0
8 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 27 4 11 4 0 7 269 257 12 27 22 1 6 0 0 0
9 XV DE LA DOMBES (7850B) 25 4 12 5 0 7 280 379 -99 31 45 1 0 0 0 0
10 R C RILLIEUX (5043G) 20 4 12 3 0 9 267 347 -80 25 41 0 4 0 0 0
10 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) 20 4 12 3 0 9 247 379 -132 24 45 1 3 0 0 0
10 SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) 20 4 12 3 0 9 223 367 -144 21 44 0 4 0 0 0
  Equipe Pt Pr J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F Mei Per
1 STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) 47 0 12 10 0 2 391 172 219 50 19 5 2 0 0 0
2 RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) 35 0 13 7 2 4 352 314 38 46 44 2 1 0 0 0
3 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) 33 0 12 6 1 5 304 229 75 39 24 3 4 0 0 0
3 C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) 33 0 12 8 0 4 280 275 5 32 31 0 1 0 0 0
3 XV DE LA DOMBES (7850B) 33 0 12 7 1 4 319 296 23 38 36 2 1 0 0 0
6 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 31 0 12 6 1 5 280 247 33 31 26 1 4 0 0 0
7 R C RILLIEUX (5043G) 30 0 12 6 1 5 312 238 74 36 27 1 3 0 0 0
8 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 24 0 12 5 1 6 291 272 19 35 33 1 1 0 0 0
9 SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) 23 0 12 5 0 7 193 323 -130 19 36 1 2 0 0 0
10 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 17 0 13 2 3 8 194 349 -155 21 46 0 3 0 0 0
10 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 17 0 12 3 0 9 211 331 -120 24 37 0 5 0 0 0
12 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) 15 0 12 3 0 9 147 228 -81 15 27 1 2 0 0 0