0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | PTS PREC. | PTS COUR. | PT | PR | J | G | N | P | + | - | GA | E+ | E- | BO | BD | F | MEI | PER | ||
1 | RST AMPUIS/COTES AREY/RHODANIEN M16 (20212220010005RST) | 0 | 20 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 191 | 29 | 162 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | RST OSGL Rugby -COL U16 (St Genis Laval) (20212220010013RST) | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 209 | 106 | 103 | 33 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BROZER (Rhône Sportif) U 16 (20212220010100RST) | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 83 | 72 | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CMR XV U16 REGIONAL (20212220010086RST) | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 173 | 106 | 67 | 29 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST PRIEST / VENISSIEUX / MIONS U 16 (20212220010091RST) | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 86 | 314 | -228 | 15 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RST LOIRE SUD 2 (Montbrison) U 16 jeu a 10 (20212220010143RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 186 | -176 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires