0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | PTS PREC. | PTS COUR. | PT | PR | J | G | N | P | + | - | GA | E+ | E- | BO | BD | F | MEI | PER | ||
1 | ST PRIEST / VENISSIEUX / MIONS U 19 (20212220010090RST) | 0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 95 | 22 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RST AMPUIS/COTES AREY/RHODANIEN M 19 (20212220010004RST) | 0 | 15 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 43 | 61 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BROZER (Rhône Sportif) U 19 (20212220010099RST) | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 159 | 48 | 111 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OL ST GENIS LAVAL (6305D) | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 87 | 112 | -25 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CMR XV U19 REGIONAL (20212220010087RST) | 0 | -2 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57 | 226 | -169 | 8 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires