0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | + | - | DIFF | E- | |
1 | Annecy | 84 | 21 | 17 | 0 | 4 | 620 | 257 | 363 | 66 |
2 | Genève | 83 | 21 | 16 | 0 | 5 | 652 | 368 | 284 | 73 |
3 | Villefranche sur Saône | 78 | 21 | 15 | 0 | 6 | 534 | 323 | 211 | 55 |
4 | Voiron | 65 | 22 | 14 | 0 | 8 | 460 | 358 | 102 | 37 |
5 | Saint Priest | 64 | 21 | 14 | 0 | 7 | 409 | 333 | 76 | 45 |
6 | Meyzieu | 61 | 21 | 12 | 0 | 9 | 536 | 417 | 119 | 57 |
7 | Clermont Cournon | 56 | 21 | 11 | 0 | 10 | 438 | 448 | -10 | 41 |
8 | Nantua | 47 | 22 | 10 | 0 | 12 | 405 | 515 | -110 | 34 |
9 | Montmélian | 40 | 20 | 7 | 0 | 13 | 363 | 395 | -32 | 37 |
10 | Rillieux la Pape | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 | 352 | 525 | -173 | 31 |
11 | Vichy | 24 | 22 | 6 | 0 | 16 | 260 | 540 | -280 | 22 |
12 | Saint Claude | -44 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 550 | -550 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires