Plaisir Rc
16eme de Finale
10
18
7 mai 2023 15:00
NC
15:00 - 7 mai 2023
NC
NC
NC

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

G P G P G P

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

    EQUIPE PTS PREC. PTS COUR. PT PR J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
  1 U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY (5036Z) 0 83 92 9 22 18 0 4 643 310 331 69 19 8 3 0 0 0
  2 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 0 75 84 9 22 15 1 6 726 427 299 90 39 10 3 0 0 0
  3 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 0 72 81 9 22 14 1 7 596 341 255 73 31 9 5 0 0 0
  4 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 0 72 81 9 22 16 0 6 632 494 138 76 52 8 0 0 0 0
  5 XV DE LA DOMBES (7850B) 0 68 75 7 22 14 1 7 492 395 97 50 34 6 4 0 0 0
  6 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 0 58 64 6 22 13 1 8 531 582 -51 53 65 1 3 0 0 0
  7 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 0 53 62 9 22 11 0 11 574 478 96 68 54 5 4 0 0 0
  8 C A PONTARLIER (4564L) 0 49 58 9 22 10 1 11 533 568 -35 66 64 5 2 0 0 0
  9 RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) 0 33 42 9 22 6 1 15 457 596 -139 41 71 1 6 0 0 0
  10 R C RILLIEUX (5043G) 0 32 41 9 22 6 0 16 456 620 -164 49 78 2 6 0 0 0
  11 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 0 20 27 7 22 4 0 18 334 707 -371 30 85 0 4 0 0 0
  12 R C METZ MOSELLE (4104L) 0 12 15 3 22 2 0 20 281 737 -456 25 98 0 4 0 0 0
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

TOP 14 PRO D2 F�d�rale 2 F�d�rale B
  EQUIPE PT J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
1 UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) 72 19 13 2 4 631 262 369 76 27 9 3 0 0 2
2 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 61 18 12 0 6 414 322 92 43 24 4 5 0 0 0
3 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 59 18 12 0 6 429 334 95 44 30 3 4 0 0 0
4 XV DE LA DOMBES (7850B) 58 19 12 0 7 419 361 58 43 37 2 4 0 0 0
5 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 46 18 9 0 9 414 474 -60 43 60 2 4 0 0 0
5 R C RILLIEUX (5043G) 46 19 8 0 11 422 444 -22 40 48 2 8 0 0 0
7 C O LE PUY RUGBY (4234C) 44 19 9 0 10 442 512 -70 45 60 1 3 0 0 0
8 U S MEYZIEU (5034X) 43 19 8 0 11 418 453 -35 46 47 3 4 0 0 0
8 RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) 43 19 8 0 11 359 477 -118 31 51 2 5 0 0 0
10 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 40 18 7 1 10 346 368 -22 36 38 0 6 0 0 1
10 C A PONTARLIER (4564L) 40 18 7 1 10 329 431 -102 35 45 0 6 0 0 1
12 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 25 18 4 0 14 320 505 -185 31 46 0 5 0 0 0
  EQUIPE PT J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
1 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 72 18 15 1 2 506 269 237 61 27 9 1 0 0 0
2 UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) 68 19 12 4 3 544 247 297 66 22 10 2 0 0 3
3 C O LE PUY RUGBY (4234C) 67 19 14 1 4 510 282 228 77 33 7 2 0 0 0
4 R C RILLIEUX (5043G) 61 19 12 1 6 657 405 252 84 51 8 3 0 0 0
5 XV DE LA DOMBES (7850B) 59 19 13 0 6 589 341 248 74 38 4 3 0 0 0
6 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 46 18 8 1 9 435 325 110 52 36 7 5 0 0 1
7 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 42 18 8 1 9 395 365 30 50 39 4 4 0 0 1
8 U S MEYZIEU (5034X) 41 19 8 1 10 376 430 -54 37 53 2 5 0 0 0
9 RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) 36 19 7 1 11 496 404 92 70 49 2 4 0 0 1
10 C A PONTARLIER (4564L) 25 18 4 2 12 362 458 -96 51 58 3 2 0 0 1
11 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 15 18 3 1 14 238 436 -198 31 57 2 1 1 0 1
12 F C SAN CLAUDIEN (5047L) -4 18 0 0 18 83 1229 -1146 10 200 0 0 2 1 0