8eme de Finale
21
20
21 mai 2023 15:00
Le Havre
NC
15:00 - 21 mai 2023
NC
NC
NC

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

G P G G P P

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

    EQUIPE PTS PREC. PTS COUR. PT PR J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
  1 U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY (5036Z) 0 83 92 9 22 18 0 4 643 310 331 69 19 8 3 0 0 0
  2 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 0 75 84 9 22 15 1 6 726 427 299 90 39 10 3 0 0 0
  3 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 0 72 81 9 22 14 1 7 596 341 255 73 31 9 5 0 0 0
  4 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 0 72 81 9 22 16 0 6 632 494 138 76 52 8 0 0 0 0
  5 XV DE LA DOMBES (7850B) 0 68 75 7 22 14 1 7 492 395 97 50 34 6 4 0 0 0
  6 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 0 58 64 6 22 13 1 8 531 582 -51 53 65 1 3 0 0 0
  7 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 0 53 62 9 22 11 0 11 574 478 96 68 54 5 4 0 0 0
  8 C A PONTARLIER (4564L) 0 49 58 9 22 10 1 11 533 568 -35 66 64 5 2 0 0 0
  9 RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) 0 33 42 9 22 6 1 15 457 596 -139 41 71 1 6 0 0 0
  10 R C RILLIEUX (5043G) 0 32 41 9 22 6 0 16 456 620 -164 49 78 2 6 0 0 0
  11 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 0 20 27 7 22 4 0 18 334 707 -371 30 85 0 4 0 0 0
  12 R C METZ MOSELLE (4104L) 0 12 15 3 22 2 0 20 281 737 -456 25 98 0 4 0 0 0
common.player_roles.rugby.props_forwar
talonneur
common.player_roles.rugby.back_ro
common.player_roles.rugby.back_row_forwar
common.player_roles.rugby.scrum_halve
common.player_roles.rugby.fly_halve
trois-quarts
arrière

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

TOP 14 PRO D2 F�d�rale 2 F�d�rale B
Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1 Annecy Aravis 60 13 13 0 0 380 201 179 4.00 46 17 4 0 28
2 Vinay 56 13 11 0 2 473 200 273 4.00 54 24 7 1 24
3 Saint Jean de Bournay 45 14 8 1 5 330 300 30 4.00 43 26 4 3 13
4 Bièvre Saint Geoirs 42 13 9 0 4 286 281 5 4.00 31 29 1 1 10
5 Saint Priest 41 13 8 1 4 336 294 42 4.00 39 28 2 1 9
6 Rillieux la Pape 36 14 6 0 8 345 325 20 4.00 32 41 1 7 4
7 Voiron 34 14 6 0 8 353 373 -20 4.00 38 44 2 4 2
8 Meyzieu 26 14 4 0 10 344 417 -73 4.00 33 52 1 5 -6
9 Andrezieux Boutheon 24 13 4 0 9 234 344 -110 4.00 26 40 1 3 -4
10 Vallons de la Tour 23 14 4 0 10 251 375 -124 4.00 31 45 0 3 -9
11 XV de la Dombes 22 13 4 0 9 236 356 -120 2.00 24 44 0 4 -4
12 Le Puy en Velay 17 12 2 0 10 264 366 -102 4.00 31 38 2 3 -7
Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1 Voiron 50 14 11 0 3 367 253 114 0.00 46 31 4 2 22
2 Annecy Aravis 47 13 9 1 3 379 210 169 0.00 53 21 6 3 19
3 Le Puy en Velay 46 12 10 0 2 365 256 109 0.00 52 31 6 0 26
4 Vinay 40 13 8 2 3 300 201 99 0.00 37 23 3 1 12
5 Saint Priest 39 13 8 0 5 366 261 105 0.00 43 25 4 3 11
6 Saint Jean de Bournay 34 14 8 0 6 299 326 -27 0.00 37 41 0 2 6
7 Rillieux la Pape 29 14 5 2 7 300 298 2 0.00 36 39 2 3 1
8 Andrezieux Boutheon 29 13 5 2 6 287 319 -32 0.00 37 35 2 3 5
9 Bièvre Saint Geoirs 24 13 4 1 8 340 328 12 0.00 45 41 2 4 -4
10 XV de la Dombes 19 13 4 0 9 237 332 -95 0.00 21 46 1 2 -5
11 Vallons de la Tour 17 14 3 1 10 220 388 -168 0.00 25 50 0 3 -11
12 Meyzieu 4 14 0 1 13 203 491 -288 0.00 25 74 0 2 -24