0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | PTS PREC. | PTS COUR. | PT | PR | J | G | N | P | + | - | GA | E+ | E- | BO | BD | F | MEI | PER | ||
1 | U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY (5036Z) | 0 | 83 | 92 | 9 | 22 | 18 | 0 | 4 | 643 | 310 | 331 | 69 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 0 | 75 | 84 | 9 | 22 | 15 | 1 | 6 | 726 | 427 | 299 | 90 | 39 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) | 0 | 72 | 81 | 9 | 22 | 14 | 1 | 7 | 596 | 341 | 255 | 73 | 31 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GRAND DOLE RUGBY (4556C) | 0 | 72 | 81 | 9 | 22 | 16 | 0 | 6 | 632 | 494 | 138 | 76 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 0 | 68 | 75 | 7 | 22 | 14 | 1 | 7 | 492 | 395 | 97 | 50 | 34 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 0 | 58 | 64 | 6 | 22 | 13 | 1 | 8 | 531 | 582 | -51 | 53 | 65 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 0 | 53 | 62 | 9 | 22 | 11 | 0 | 11 | 574 | 478 | 96 | 68 | 54 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
8 | C A PONTARLIER (4564L) | 0 | 49 | 58 | 9 | 22 | 10 | 1 | 11 | 533 | 568 | -35 | 66 | 64 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) | 0 | 33 | 42 | 9 | 22 | 6 | 1 | 15 | 457 | 596 | -139 | 41 | 71 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
10 | R C RILLIEUX (5043G) | 0 | 32 | 41 | 9 | 22 | 6 | 0 | 16 | 456 | 620 | -164 | 49 | 78 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 0 | 20 | 27 | 7 | 22 | 4 | 0 | 18 | 334 | 707 | -371 | 30 | 85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | R C METZ MOSELLE (4104L) | 0 | 12 | 15 | 3 | 22 | 2 | 0 | 20 | 281 | 737 | -456 | 25 | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires