Championnat
47
6
18 décembre 2022 15:00
Fc San Claudien
NC
15:00 - 18 décembre 2022
NC
NC
NC

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

P G G P G P

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

    EQUIPE PTS PREC. PTS COUR. PT PR J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
  1 U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY (5036Z) 0 83 92 9 22 18 0 4 643 310 331 69 19 8 3 0 0 0
  2 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 0 75 84 9 22 15 1 6 726 427 299 90 39 10 3 0 0 0
  3 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 0 72 81 9 22 14 1 7 596 341 255 73 31 9 5 0 0 0
  4 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 0 72 81 9 22 16 0 6 632 494 138 76 52 8 0 0 0 0
  5 XV DE LA DOMBES (7850B) 0 68 75 7 22 14 1 7 492 395 97 50 34 6 4 0 0 0
  6 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 0 58 64 6 22 13 1 8 531 582 -51 53 65 1 3 0 0 0
  7 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 0 53 62 9 22 11 0 11 574 478 96 68 54 5 4 0 0 0
  8 C A PONTARLIER (4564L) 0 49 58 9 22 10 1 11 533 568 -35 66 64 5 2 0 0 0
  9 RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) 0 33 42 9 22 6 1 15 457 596 -139 41 71 1 6 0 0 0
  10 R C RILLIEUX (5043G) 0 32 41 9 22 6 0 16 456 620 -164 49 78 2 6 0 0 0
  11 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 0 20 27 7 22 4 0 18 334 707 -371 30 85 0 4 0 0 0
  12 R C METZ MOSELLE (4104L) 0 12 15 3 22 2 0 20 281 737 -456 25 98 0 4 0 0 0
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

TOP 14 PRO D2
  Equipe Pt J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F Mei Per
1 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) 82 17 17 0 0 567 258 309 78 24 10 0 0 0 0
2 RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) 60 17 12 0 5 612 474 138 78 60 6 2 0 0 0
3 STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) 58 17 11 1 5 514 368 146 51 34 4 4 0 0 0
4 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 52 18 10 1 7 491 472 19 54 48 4 4 0 0 0
5 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 49 17 9 2 6 447 353 94 38 32 2 3 0 0 0
6 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 41 16 7 0 9 394 401 -7 43 37 3 6 0 0 0
7 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 38 17 6 1 10 451 442 9 55 53 4 4 0 0 0
8 C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) 36 17 7 0 10 414 468 -54 47 49 1 5 0 0 0
9 XV DE LA DOMBES (7850B) 33 17 7 0 10 384 508 -124 39 60 1 0 0 0 0
10 R C RILLIEUX (5043G) 30 17 5 0 12 417 503 -86 43 61 1 5 0 0 0
11 SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) 29 17 5 0 12 307 480 -173 29 57 0 5 0 0 0
12 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) 22 17 3 1 13 329 600 -271 35 75 1 3 0 0 0
  Equipe Pt J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F Mei Per
1 STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) 70 17 15 0 2 605 239 366 79 28 8 2 0 0 0
2 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) 52 17 10 1 6 474 325 149 64 36 5 5 0 0 0
3 C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) 48 17 11 0 6 429 410 19 53 49 2 2 0 0 0
4 R C RILLIEUX (5043G) 46 17 10 1 6 408 322 86 46 39 1 3 0 0 0
4 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 46 17 9 1 7 445 357 88 54 40 3 5 0 0 0
6 XV DE LA DOMBES (7850B) 43 17 9 1 7 452 396 56 56 48 3 2 0 0 0
7 RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) 41 18 8 2 8 435 496 -61 58 67 3 2 0 0 0
7 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 41 17 9 1 7 441 361 80 54 45 2 1 0 0 0
9 SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) 28 16 6 0 10 263 431 -168 27 49 1 3 0 0 0
10 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 27 18 4 3 11 283 474 -191 34 62 2 3 0 0 0
11 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 17 16 3 0 13 254 548 -294 28 68 0 5 0 0 0
11 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) 17 17 3 0 14 235 365 -130 24 46 1 4 0 0 0