EQUIPE | PTS PREC. | PTS COUR. | PT | PR | J | G | N | P | + | - | GA | E+ | E- | BO | BD | F | MEI | PER | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U 16 BROZERS (Rhône Sportif) (20222320010087RST) | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 169 | 53 | 116 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BASSIN ROMANAIS U16 (20222320010017RST) | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 34 | 36 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BASSIN EST LYONNAIS RUGBY (ST PRIEST) U16 (20222320010054RST) | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 114 | 61 | 53 | 20 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | A S ST MARCEL ISLE D'ABEAU (5932Y) | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 38 | 62 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | R C BELLEVILLOIS (5003N) | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 61 | 43 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | STADE METROPOLITAIN (7855G) | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 155 | 47 | 108 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY Rugby a 10 (5036Z) | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 146 | -47 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | U S BELLEGARDE COUPY (5002M) | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 60 | -38 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BUGEY ABXV/EDB/EMD PLAINE AIN U16 (20222320010066RST) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 127 | -98 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RASS ASSUCCIEU VALLON LA TOUR U16 a 10 (20222320010106RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 277 | -235 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 533 461 visites
27 visiteurs
Commentaires