Championnat
41
15
18 septembre 2022 13:30
Rc Andrézieux Bouthéon
NC
13:30 - 18 septembre 2022
NC
NC
NC

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

G G P G G P

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

    EQUIPE PTS PREC. PTS COUR. PT PR J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
  1 U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY (5036Z) 0 85 85 0 22 19 0 3 720 272 442 94 27 11 2 0 0 0
  2 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 0 81 81 0 22 16 0 6 719 284 435 111 33 14 3 0 0 0
  3 XV DE LA DOMBES (7850B) 0 69 69 0 22 15 0 7 555 372 183 64 45 7 2 0 0 0
  4 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 0 67 67 0 22 14 1 7 593 407 186 74 47 6 3 0 0 0
  5 R C RILLIEUX (5043G) 0 66 66 0 22 13 1 8 708 515 193 93 68 8 4 0 0 0
  6 C A PONTARLIER (4564L) 0 62 62 0 22 13 1 8 569 451 118 73 59 5 3 0 0 0
  7 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 0 59 59 0 22 12 1 9 549 396 153 74 53 8 1 0 0 0
  8 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 0 54 54 0 22 11 1 10 584 438 146 75 54 5 3 0 0 0
  9 RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) 0 48 48 0 22 9 1 12 580 543 43 77 69 7 3 0 0 0
  10 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 0 28 28 0 22 5 0 17 434 688 -254 47 93 4 4 0 0 0
  11 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 0 10 10 0 22 2 0 20 213 1308 -1095 18 200 2 0 2 0 0
  12 R C METZ MOSELLE (4104L) 0 0 0 0 22 0 0 22 0 550 -550 34 86 0 0 22 3 0
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

TOP 14 PRO D2 F�d�rale 2 F�d�rale B
  Equipe Pt J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F Mei Per
1 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) 52 11 11 0 0 349 177 172 46 16 6 0 0 0 0
2 RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) 38 10 8 0 2 352 274 78 44 34 3 1 0 0 0
3 STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) 37 11 7 1 3 306 227 79 31 21 3 2 0 0 0
4 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 32 11 6 1 4 309 305 4 34 32 2 2 0 0 0
5 C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) 29 11 6 0 5 271 265 6 30 27 1 2 0 0 0
5 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 29 11 5 2 4 241 222 19 18 17 2 1 0 0 0
7 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 24 11 4 0 7 292 289 3 34 32 2 4 0 0 0
8 XV DE LA DOMBES (7850B) 23 10 5 0 5 244 311 -67 26 37 1 0 0 0 0
9 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) 17 10 3 0 7 208 307 -99 21 36 1 2 0 0 0
10 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 16 8 2 0 6 194 184 10 19 15 1 5 0 0 0
11 R C RILLIEUX (5043G) 14 11 2 0 9 241 326 -85 23 39 0 4 0 0 0
12 SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) 10 9 1 0 8 152 272 -120 12 32 0 4 0 0 0
  Equipe Pt J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F Mei Per
1 STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) 42 10 9 0 1 357 138 219 46 15 5 1 0 0 0
2 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) 33 11 6 1 4 298 210 88 39 23 3 4 0 0 0
3 RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) 30 11 6 2 3 277 277 0 35 40 1 1 0 0 0
4 R C RILLIEUX (5043G) 29 11 6 1 4 297 218 79 34 25 1 2 0 0 0
4 C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) 29 11 7 0 4 260 257 3 30 29 0 1 0 0 0
4 XV DE LA DOMBES (7850B) 29 10 6 1 3 261 235 26 31 28 2 1 0 0 0
7 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 28 10 6 0 4 231 195 36 26 20 1 3 0 0 0
8 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 20 11 4 1 6 253 248 5 30 30 1 1 0 0 0
9 SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) 19 9 4 0 5 157 222 -65 17 23 1 2 0 0 0
10 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 14 10 2 2 6 148 290 -142 16 39 0 2 0 0 0
11 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 8 9 1 0 8 135 266 -131 15 31 0 4 0 0 0
12 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) 2 9 0 0 9 81 199 -118 9 25 0 2 0 0 0