0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | PTS PREC. | PTS COUR. | PT | PR | J | G | N | P | + | - | GA | E+ | E- | BO | BD | F | MEI | PER | ||
1 | U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY (5036Z) | 0 | 85 | 85 | 0 | 22 | 19 | 0 | 3 | 720 | 272 | 442 | 94 | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 0 | 81 | 81 | 0 | 22 | 16 | 0 | 6 | 719 | 284 | 435 | 111 | 33 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 0 | 69 | 69 | 0 | 22 | 15 | 0 | 7 | 555 | 372 | 183 | 64 | 45 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 0 | 67 | 67 | 0 | 22 | 14 | 1 | 7 | 593 | 407 | 186 | 74 | 47 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | R C RILLIEUX (5043G) | 0 | 66 | 66 | 0 | 22 | 13 | 1 | 8 | 708 | 515 | 193 | 93 | 68 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | C A PONTARLIER (4564L) | 0 | 62 | 62 | 0 | 22 | 13 | 1 | 8 | 569 | 451 | 118 | 73 | 59 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GRAND DOLE RUGBY (4556C) | 0 | 59 | 59 | 0 | 22 | 12 | 1 | 9 | 549 | 396 | 153 | 74 | 53 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) | 0 | 54 | 54 | 0 | 22 | 11 | 1 | 10 | 584 | 438 | 146 | 75 | 54 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) | 0 | 48 | 48 | 0 | 22 | 9 | 1 | 12 | 580 | 543 | 43 | 77 | 69 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) | 0 | 28 | 28 | 0 | 22 | 5 | 0 | 17 | 434 | 688 | -254 | 47 | 93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 0 | 10 | 10 | 0 | 22 | 2 | 0 | 20 | 213 | 1308 | -1095 | 18 | 200 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
12 | R C METZ MOSELLE (4104L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 550 | -550 | 34 | 86 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Naomie Gaubeler 2 mars 2023 14:52
Supporter
Faites désormais vos prêt entre particulier chez monsieur Mullon Pierre j'ai reçu mon prêt sans protocole et j'étais d'accord avec le taux de remboursement.veillez vous dirigés vers son adresse mail qui est le suivant mullonpierre22@gmail.com
Commentaires