0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | Nantua | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 34 | 56 | 0.00 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | Le Creusot | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 26 | 34 | 0.00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Grand Dôle | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 45 | 2 | 0.00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Saint Priest | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 23 | 34 | 0.00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | XV de la Dombes | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 36 | 10 | 0.00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
6 | Rillieux la Pape | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 50 | 16 | 0.00 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 |
7 | Chalon sur Saône | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 44 | -16 | 0.00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pontarlier | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 67 | -34 | 0.00 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | Saint Claude | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 64 | -34 | 0.00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andrezieux Bouthéon | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 53 | -13 | 0.00 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 |
11 | Le Puy en Velay | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 67 | -24 | 0.00 | 4 | 8 | 0 | 1 | -3 |
12 | Meyzieu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 58 | -31 | 0.00 | 4 | 7 | 0 | 0 | -4 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires