0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | PT | J | G | N | P | + | - | GA | E+ | E- | BO | BD | F | MEI | PER | |
1 | UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) | 26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 280 | 114 | 166 | 30 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 162 | 114 | 48 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 176 | 117 | 59 | 16 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | C O LE PUY RUGBY (4234C) | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 204 | 204 | 0 | 25 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 148 | 171 | -23 | 14 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | R C RILLIEUX (5043G) | 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 168 | 131 | 37 | 17 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | C A PONTARLIER (4564L) | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 145 | 190 | -45 | 17 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 132 | 130 | 2 | 16 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | GRAND DOLE RUGBY (4556C) | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 141 | 225 | -84 | 13 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 133 | 174 | -41 | 13 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 128 | 214 | -86 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | U S MEYZIEU (5034X) | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 122 | 155 | -33 | 13 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires