0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPE | PT | J | G | N | P | + | - | GA | E+ | E- | BO | BD | F | MEI | PER | |
1 | UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) | 89 | 22 | 15 | 3 | 4 | 709 | 326 | 383 | 86 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) | 81 | 22 | 15 | 1 | 6 | 570 | 397 | 173 | 63 | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAINT PRIEST RUGBY (5026N) | 77 | 22 | 14 | 0 | 8 | 508 | 393 | 115 | 55 | 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | XV DE LA DOMBES (7850B) | 67 | 22 | 13 | 0 | 9 | 508 | 459 | 49 | 53 | 49 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 62 | 22 | 11 | 1 | 10 | 448 | 440 | 8 | 47 | 44 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
6 | R C RILLIEUX (5043G) | 59 | 22 | 10 | 0 | 12 | 479 | 504 | -25 | 45 | 57 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | C O LE PUY RUGBY (4234C) | 57 | 22 | 11 | 0 | 11 | 537 | 612 | -75 | 55 | 72 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | GRAND DOLE RUGBY (4556C) | 57 | 22 | 10 | 0 | 12 | 487 | 575 | -88 | 49 | 73 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | U S MEYZIEU (5034X) | 57 | 22 | 10 | 0 | 12 | 497 | 510 | -13 | 52 | 53 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | C A PONTARLIER (4564L) | 51 | 22 | 8 | 1 | 13 | 429 | 537 | -108 | 47 | 56 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
11 | RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) | 50 | 22 | 8 | 0 | 14 | 407 | 547 | -140 | 34 | 59 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | F C SAN CLAUDIEN (5047L) | 23 | 22 | 4 | 0 | 18 | 361 | 640 | -279 | 35 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires