F C San Claudien (5047l)
Championnat
10
26
14 avril 2024 15:15
NC
15:15 - 14 avril 2024
NC
NC
NC

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

P G P G G P

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

  EQUIPE PT J G N P + - GA E+ E- BO BD F MEI PER
1 UNION SPORTIVE NANTUA HAUT BUGEY RUGBY (5036Z) 89 22 15 3 4 709 326 383 86 31 11 3 0 0 2
2 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 81 22 15 1 6 570 397 173 63 35 6 4 0 0 0
3 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 77 22 14 0 8 508 393 115 55 29 5 7 0 0 0
4 XV DE LA DOMBES (7850B) 67 22 13 0 9 508 459 49 53 49 2 5 0 0 0
5 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 62 22 11 1 10 448 440 8 47 44 1 6 0 0 1
6 R C RILLIEUX (5043G) 59 22 10 0 12 479 504 -25 45 57 2 8 0 0 0
7 C O LE PUY RUGBY (4234C) 57 22 11 0 11 537 612 -75 55 72 1 3 0 0 0
8 GRAND DOLE RUGBY (4556C) 57 22 10 0 12 487 575 -88 49 73 2 6 0 0 0
9 U S MEYZIEU (5034X) 57 22 10 0 12 497 510 -13 52 53 3 5 0 0 0
10 C A PONTARLIER (4564L) 51 22 8 1 13 429 537 -108 47 56 1 7 0 0 1
11 RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L) 50 22 8 0 14 407 547 -140 34 59 2 7 0 0 0
12 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 23 22 4 0 18 361 640 -279 35 63 0 5 0 0 0
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

TOP 14 PRO D2 F�d�rale 2 F�d�rale B
  Equipe Pt J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F Mei Per
1 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) 68 14 14 0 0 445 216 229 61 20 8 0 0 0 0
2 RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) 55 14 11 0 3 518 337 181 66 44 5 2 0 0 0
3 STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) 45 14 8 1 5 387 301 86 36 28 3 4 0 0 0
4 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 42 15 8 1 6 416 415 1 45 42 3 3 0 0 0
5 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 40 14 7 2 5 325 275 50 25 22 2 2 0 0 0
6 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 36 13 6 0 7 322 301 21 33 24 2 6 0 0 0
7 C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) 31 14 6 0 8 333 350 -17 37 35 1 4 0 0 0
7 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 31 14 5 0 9 342 349 -7 41 41 3 4 0 0 0
9 XV DE LA DOMBES (7850B) 29 14 6 0 8 327 432 -105 35 52 1 0 0 0 0
10 R C RILLIEUX (5043G) 25 14 4 0 10 314 389 -75 30 45 0 5 0 0 0
11 SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) 24 14 4 0 10 251 397 -146 24 47 0 4 0 0 0
12 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) 20 14 3 0 11 263 481 -218 25 58 1 3 0 0 0
  Equipe Pt J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F Mei Per
1 STADE OLYMPIQUE VOIRON (4090W) 57 14 12 0 2 492 190 302 65 21 7 2 0 0 0
2 C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) 42 14 10 0 4 346 305 41 41 35 1 1 0 0 0
3 RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS (5050P) 41 15 8 2 5 407 362 45 54 49 3 2 0 0 0
4 XV DE LA DOMBES (7850B) 38 14 8 1 5 356 315 41 43 38 2 2 0 0 0
4 R C RILLIEUX (5043G) 38 14 8 1 5 343 266 77 39 31 1 3 0 0 0
4 AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB (4065U) 38 14 7 1 6 356 284 72 47 31 3 5 0 0 0
7 SAINT PRIEST RUGBY (5026N) 35 14 7 1 6 336 296 40 39 33 1 4 0 0 0
8 RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) 32 14 7 1 6 346 301 45 41 37 1 1 0 0 0
9 SAINT SAVIN SPORTIF (5057X) 24 14 5 0 9 218 371 -153 22 41 1 3 0 0 0
10 CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P) 17 15 2 3 10 204 418 -214 23 56 0 3 0 0 0
10 F C SAN CLAUDIEN (5047L) 17 14 3 0 11 234 421 -187 26 50 0 5 0 0 0
12 RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) 15 14 3 0 11 179 288 -109 18 36 1 2 0 0 0