0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | Saint Priest | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 6 | 6 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | XV de la Dombes | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 37 | 17 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
3 | Le Creusot | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 27 | 13 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Andrezieux Bouthéon | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 83 | 24 | 59 | 0.00 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 |
5 | Nantua | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 34 | 28 | 0.00 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 |
6 | Le Puy en Velay | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 46 | 8 | 0.00 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 |
7 | Rillieux la Pape | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 45 | 4 | 0.00 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 |
9 | Chalon sur Saône | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 44 | -6 | 0.00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Grand Dôle | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 36 | -14 | 0.00 | 2 | 6 | 0 | 1 | -7 |
11 | Pontarlier | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 74 | -49 | 0.00 | 3 | 7 | 0 | 0 | -4 |
12 | Saint Claude | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 67 | -89 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 0 | -4 |
8 | Meyzieu | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 48 | -2 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires